logo

DÀN ĐỀ 8 SỐ MB : 200.000 Đ

Nhấn vào đây để xem hướng dẫn để biết cách lấy số

ChatGPT là sản phẩm hàng đầu trong Chat Bot. Số Vip Hôm Nay là sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực tiên đoán dự đoán kết quả. Hệ thống nhân sự kinh nghiệm của chúng tôi đầu tư nhiều công sức trong sự phát triển thuật toán tối ưu để đưa ra dự đoán chính xác lên đến 98% cho các bộ số trong ngày.

Nếu bạn thấy chúng tôi hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nữa. Cuộc sống này chỉ hạnh phúc khi những người xung quanh hạnh phúc.

Phát triển vì cộng đồng, nhưng không đồng nghĩa cho tất cả mọi người, chúng tôi chỉ muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho những người yêu thương và tin tưởng chúng tôi.

 Chi phí chỉ vừa đủ để phục vụ hoạt động của hệ thống máy móc.

null Nói không với tăng giá dịch vụ, đặt người dùng lên đầu.

null Hệ thống dù tốt đến đâu luôn có sai sót. Hãy theo dõi kĩ và bám sát chúng tôi trong nhiều ngày để đạt thắng lợi tốt

null Đây không phải lời khuyên đầu tư, hãy cẩn trọng với tiền của bạn

null Thanh toán tiện dụng qua thẻ điện thoại (Viettel, Vinaphone, Mobifone). Thẻ được cộng dồn, và tra cứu dễ dàng qua số điện thoại

null Nhận số khi nạp đủ tiền

null Nhân viên support 24/7, hỗ trợ bất kì khi nào bạn cần

Bạn đang lăn tăn, chúng tôi nghĩ rằng điều đó là hợp lý. Tiền của bạn, hãy cẩn trọng trong mọi quyết định của mình. Tuy nhiên hãy luôn nhớ rằng rủi ro cao thì lợi nhuận cao, nếu muốn đạt kết quả lớn thì đừng ngại hi sinh giá trị nhỏ. Chỉ từ 200k bạn đã có thể sở hữu bộ số chính xác vô cùng lớn.

Chúc bạn thành công và may mắn!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 8 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 8 số miền Bắc Kết quả Theo (người)
21/11/2024 Click vào lấy số ngay 32 người
20/11/2024 45,95,42,47,05,90,94,97 Trượt 92 người
19/11/2024 13,67,95,11,33,16,06,15 Trúng 13 75 người
18/11/2024 10,52,90,36,38,71,11,67 Trượt 94 người
17/11/2024 96,73,48,95,62,55,18,21 Trượt 92 người
16/11/2024 84,29,89,16,02,45,11,71 Trượt 45 người
15/11/2024 06,99,31,30,93,48,15,39 Trúng 31 37 người
14/11/2024 80,43,22,31,91,47,94,54 Trúng 80 78 người
13/11/2024 22,40,25,37,42,13,39,51 Trượt 69 người
12/11/2024 44,36,28,95,66,24,88,68 Trượt 48 người
11/11/2024 58,01,52,96,64,23,79,37 Trượt 82 người
10/11/2024 27,50,08,94,25,31,78,67 Trúng 67 58 người
09/11/2024 70,80,85,68,06,50,14,21 Trượt 53 người
08/11/2024 29,08,19,93,11,67,38,59 Trượt 77 người
07/11/2024 12,04,13,40,52,44,92,88 Trúng 13 84 người
06/11/2024 08,52,88,76,33,11,99,47 Trượt 64 người
05/11/2024 26,22,61,20,35,77,34,86 Trúng 26 65 người
04/11/2024 76,00,19,10,31,21,73,69 Trượt 32 người
03/11/2024 75,30,76,66,58,62,28,24 Trúng 75 93 người
02/11/2024 76,21,81,19,10,46,06,98 Trượt 78 người
01/11/2024 09,16,52,57,24,56,93,66 Trúng 93 99 người
31/10/2024 65,76,58,77,70,44,69,55 Trúng 65 88 người
30/10/2024 97,89,30,80,11,43,20,85 Trúng 97 57 người
29/10/2024 58,22,39,41,03,13,12,99 Trúng 58 78 người
28/10/2024 27,57,14,76,47,97,82,23 Trúng 27 22 người
27/10/2024 19,90,70,86,42,53,06,38 Trúng 19 93 người
26/10/2024 97,00,18,47,55,14,85,75 Trúng 97 66 người
25/10/2024 12,39,45,84,50,22,25,94 Trúng 12 83 người
24/10/2024 82,74,97,36,21,87,07,69 Trượt 77 người
23/10/2024 41,97,09,58,62,20,77,08 Trúng 41 72 người
22/10/2024 95,93,67,88,14,86,78,34 Trượt 35 người
21/10/2024 89,70,15,95,81,00,87,07 Trượt 85 người
20/10/2024 51,90,01,12,52,65,92,06 Trúng 51 57 người
19/10/2024 30,29,32,57,59,86,69,75 Trúng 30 43 người
18/10/2024 01,74,35,27,78,46,22,68 Trượt 33 người
17/10/2024 09,24,16,37,55,51,48,20 Trúng 09 97 người
16/10/2024 55,58,84,32,98,89,34,39 Trúng 55 33 người
15/10/2024 79,14,54,85,20,75,41,02 Trúng 79 78 người
14/10/2024 34,32,05,97,69,81,48,16 Trượt 67 người
13/10/2024 64,43,32,05,12,04,27,58 Trúng 64 64 người
12/10/2024 63,73,15,22,71,70,87,49 Trúng 63 50 người
11/10/2024 36,42,07,78,17,90,19,01 Trúng 36 93 người
10/10/2024 79,09,49,92,26,01,40,82 Trượt 96 người
09/10/2024 21,72,47,85,37,33,38,18 Trượt 42 người
08/10/2024 01,35,66,39,03,64,63,36 Trượt 21 người
07/10/2024 06,22,05,25,68,07,03,98 Trượt 82 người
06/10/2024 82,60,94,79,85,55,11,41 Trượt 54 người
05/10/2024 76,29,65,93,71,98,01,70 Trượt 33 người
04/10/2024 97,02,40,45,71,33,32,75 Trượt 53 người
03/10/2024 94,55,06,83,26,00,20,52 Trúng 94 56 người
02/10/2024 63,18,10,70,05,74,32,76 Trúng 63 68 người
01/10/2024 15,00,30,44,69,73,34,55 Trượt 100 người
30/09/2024 40,39,80,56,21,86,60,25 Trúng 40 27 người
29/09/2024 73,40,26,53,20,24,32,88 Trượt 34 người
28/09/2024 19,88,50,44,47,99,51,20 Trúng 19 26 người
27/09/2024 95,70,94,87,96,71,14,19 Trượt 55 người
26/09/2024 27,92,95,86,97,63,80,57 Trúng 27 54 người
25/09/2024 35,88,83,48,52,44,67,23 Trượt 64 người
24/09/2024 74,39,30,12,10,53,27,04 Trượt 61 người
23/09/2024 73,85,38,50,95,41,43,56 Trượt 28 người
22/09/2024 89,22,28,16,39,27,62,21 Trúng 89 74 người
21/09/2024 80,62,28,30,88,96,23,63 Trượt 41 người
20/09/2024 78,11,79,67,39,86,77,50 Trượt 93 người
19/09/2024 92,53,46,52,11,29,26,47 Trượt 91 người
18/09/2024 14,05,28,38,76,08,42,55 Trượt 24 người
17/09/2024 49,46,66,29,90,72,22,58 Trượt 100 người
16/09/2024 16,09,06,70,80,30,08,28 Trượt 83 người
15/09/2024 39,14,98,31,97,35,71,96 Trượt 104 người
14/09/2024 40,68,85,75,80,08,64,61 Trượt 92 người
13/09/2024 28,07,31,60,82,63,14,99 Trúng 28 46 người
12/09/2024 59,14,11,93,21,10,22,47 Trúng 59 41 người
11/09/2024 97,65,94,53,96,52,35,79 Trúng 97 98 người
10/09/2024 94,82,30,39,33,45,89,96 Trúng 94 23 người
09/09/2024 85,12,28,77,15,29,90,62 Trượt 36 người
08/09/2024 94,18,40,25,31,78,05,88 Trượt 76 người
07/09/2024 52,35,04,39,85,68,34,24 Trượt 39 người
06/09/2024 52,09,90,41,33,26,72,86 Trượt 71 người
05/09/2024 99,27,14,94,78,16,63,35 Trúng 99 98 người
04/09/2024 30,48,34,53,20,79,91,52 Trượt 54 người
03/09/2024 11,20,87,71,27,00,05,67 Trúng 11 99 người
02/09/2024 17,53,69,95,33,93,66,32 Trượt 39 người
01/09/2024 25,52,92,88,98,42,75,99 Trúng 25 59 người
31/08/2024 14,63,83,99,71,41,67,91 Trúng 14 58 người
30/08/2024 96,12,28,69,43,10,62,25 Trúng 96 33 người
29/08/2024 42,71,45,09,63,32,36,70 Trúng 42 25 người
28/08/2024 23,09,89,14,88,31,90,80 Trúng 23 89 người
27/08/2024 80,16,98,99,48,90,22,60 Trúng 80 42 người
26/08/2024 26,49,42,53,48,22,96,62 Trúng 26 73 người
25/08/2024 74,35,12,61,15,11,44,51 Trúng 74 88 người
24/08/2024 26,40,95,55,87,22,41,52 Trúng 26 86 người
23/08/2024 65,52,66,93,89,72,05,87 Trúng 65 87 người
22/08/2024 99,06,73,34,54,39,05,47 Trượt 27 người
21/08/2024 87,95,09,58,17,14,65,86 Trượt 62 người
20/08/2024 43,98,52,95,85,71,96,31 Trúng 43 38 người
19/08/2024 26,98,00,56,50,76,60,69 Trượt 96 người
18/08/2024 24,26,11,28,30,75,00,71 Trúng 24 85 người
17/08/2024 13,59,55,77,26,87,35,86 Trượt 58 người
16/08/2024 27,72,68,76,31,57,03,61 Trúng 27 63 người
15/08/2024 46,77,10,09,17,33,02,03 Trúng 46 21 người
14/08/2024 84,62,27,16,39,85,99,19 Trượt 100 người
13/08/2024 22,29,41,24,32,91,01,20 Trúng 22 36 người
12/08/2024 25,58,59,51,81,68,87,77 Trúng 25 21 người
11/08/2024 80,10,52,51,18,84,77,13 Trúng 80 89 người
10/08/2024 08,18,25,86,39,82,47,71 Trúng 08 26 người
09/08/2024 42,17,31,00,28,36,60,90 Trúng 42 96 người
08/08/2024 72,51,33,03,78,02,64,56 Trượt 81 người
07/08/2024 70,59,63,31,85,69,35,16 Trúng 70 82 người
06/08/2024 82,60,39,72,35,27,45,07 Trúng 82 33 người
05/08/2024 44,53,82,99,04,91,98,12 Trượt 67 người
04/08/2024 86,64,15,33,53,05,93,70 Trúng 86 75 người
03/08/2024 72,66,44,34,42,20,14,47 Trượt 55 người
02/08/2024 12,76,72,21,13,67,17,20 Trúng 12 71 người
01/08/2024 53,56,05,55,16,54,57,40 Trúng 53 88 người
31/07/2024 64,85,74,86,51,70,90,84 Trúng 64 50 người
30/07/2024 24,26,50,95,07,86,77,11 Trượt 98 người
29/07/2024 71,65,18,01,84,43,75,80 Trúng 71 61 người
28/07/2024 89,62,33,68,34,03,40,71 Trúng 89 69 người
27/07/2024 41,95,07,45,87,31,06,43 Trúng 41 23 người
26/07/2024 13,33,85,34,72,35,38,86 Trúng 13 62 người
25/07/2024 97,80,57,25,13,88,54,72 Trúng 97 97 người
24/07/2024 55,88,51,43,71,95,67,60 Trúng 55 79 người
23/07/2024 64,38,53,36,12,83,03,68 Trúng 64 21 người
22/07/2024 96,57,64,30,18,34,87,90 Trúng 96 44 người
21/07/2024 90,72,93,17,35,82,69,44 Trúng 90 59 người
20/07/2024 82,23,40,13,48,95,34,51 Trúng 82 34 người
19/07/2024 77,01,70,80,46,82,23,42 Trúng 77 48 người
18/07/2024 59,94,83,50,71,43,72,98 Trúng 59 36 người
17/07/2024 59,31,67,95,98,46,26,13 Trúng 59 39 người
16/07/2024 96,91,17,43,48,30,16,35 Trúng 96 30 người
15/07/2024 30,08,88,70,03,27,71,50 Trúng 30 27 người
14/07/2024 07,84,93,81,03,38,29,15 Trúng 07 67 người
13/07/2024 60,77,80,79,42,27,67,47 Trúng 60 79 người
12/07/2024 19,18,68,54,88,10,11,70 Trúng 19 33 người
11/07/2024 23,98,30,63,80,77,60,27 Trúng 23 40 người
10/07/2024 94,82,15,64,65,50,88,38 Trúng 94 76 người
09/07/2024 74,89,62,25,28,40,46,26 Trượt 30 người
08/07/2024 60,05,81,79,09,04,36,20 Trượt 95 người
07/07/2024 15,84,20,30,40,04,72,85 Trượt 73 người
06/07/2024 03,57,16,60,39,32,80,73 Trúng 03 65 người
05/07/2024 81,75,63,95,89,19,66,33 Trượt 50 người
04/07/2024 13,97,92,54,88,87,76,44 Trúng 13 30 người
03/07/2024 89,24,47,37,04,34,05,92 Trúng 89 63 người
02/07/2024 20,08,64,59,90,73,19,97 Trúng 20 33 người
01/07/2024 18,68,25,72,07,69,36,83 Trúng 18 34 người
30/06/2024 29,38,28,88,13,89,99,94 Trúng 29 34 người
29/06/2024 49,38,27,18,21,71,74,26 Trúng 49 57 người
28/06/2024 68,06,52,53,08,30,05,60 Trúng 68 93 người
27/06/2024 99,57,00,38,52,85,53,18 Trúng 99 21 người
26/06/2024 32,40,02,28,98,19,09,34 Trúng 32 85 người
25/06/2024 82,87,06,74,93,41,13,42 Trúng 82 51 người
24/06/2024 50,17,00,45,51,60,08,05 Trúng 50 28 người
23/06/2024 98,69,45,77,11,17,21,61 Trượt 100 người
22/06/2024 62,77,80,37,19,12,50,73 Trúng 62 33 người
21/06/2024 96,03,40,67,82,75,80,68 Trúng 96 64 người
20/06/2024 39,56,79,21,70,46,47,11 Trúng 39 70 người
19/06/2024 67,21,86,10,27,50,91,13 Trúng 67 43 người
18/06/2024 90,48,97,72,16,27,65,47 Trúng 90 77 người
17/06/2024 02,24,40,51,47,97,06,93 Trúng 02 100 người
16/06/2024 97,46,03,53,19,23,04,73 Trúng 97 39 người
15/06/2024 69,36,55,40,90,57,19,99 Trúng 69 20 người
14/06/2024 87,42,70,40,74,26,88,95 Trúng 87 85 người
13/06/2024 26,53,06,37,17,22,56,65 Trúng 26 48 người
12/06/2024 55,09,38,08,52,24,31,80 Trúng 55 78 người
11/06/2024 09,30,47,79,38,97,63,59 Trúng 09 64 người
10/06/2024 65,98,44,40,53,94,49,00 Trúng 65 29 người
09/06/2024 26,63,96,38,62,71,03,99 Trúng 26 86 người
08/06/2024 70,65,42,32,67,48,35,94 Trượt 41 người
07/06/2024 51,52,87,13,74,68,72,05 Trúng 51 72 người
06/06/2024 88,21,91,36,64,08,18,72 Trúng 88 97 người
05/06/2024 02,54,62,41,65,00,80,63 Trượt 20 người
04/06/2024 27,40,47,65,68,52,61,28 Trúng 27 74 người
03/06/2024 24,94,68,71,60,46,47,65 Trúng 24 82 người
02/06/2024 70,46,24,65,50,25,20,40 Trúng 70 53 người
01/06/2024 12,31,04,99,26,21,58,50 Trúng 12 81 người
31/05/2024 02,00,62,76,16,38,31,21 Trúng 02 80 người
30/05/2024 32,39,82,88,07,65,47,01 Trúng 32 41 người
29/05/2024 31,84,63,87,59,75,57,77 Trúng 31 60 người
28/05/2024 91,31,82,06,17,86,39,77 Trượt 48 người
27/05/2024 78,88,31,55,68,54,05,61 Trúng 78 98 người
26/05/2024 26,71,23,27,91,72,56,25 Trượt 33 người
25/05/2024 43,37,33,77,66,80,96,08 Trúng 43 49 người
24/05/2024 98,41,29,52,72,87,34,89 Trúng 98 88 người
23/05/2024 82,24,08,20,49,91,25,64 Trúng 82 22 người
22/05/2024 97,92,42,19,37,51,65,89 Trúng 97 24 người
21/05/2024 08,30,81,23,74,70,76,15 Trượt 62 người
20/05/2024 66,63,80,46,28,29,41,39 Trúng 66 76 người
19/05/2024 32,30,67,93,71,97,01,26 Trượt 32 người
18/05/2024 01,44,14,55,87,16,47,42 Trượt 54 người
17/05/2024 01,88,35,81,96,87,71,98 Trượt 63 người
16/05/2024 54,79,50,62,43,37,92,38 Trượt 96 người
15/05/2024 43,85,17,32,27,08,67,44 Trượt 72 người
14/05/2024 36,79,58,76,88,03,23,08 Trượt 34 người
13/05/2024 82,08,12,41,39,02,54,30 Trượt 48 người
12/05/2024 46,72,16,50,81,17,28,27 Trượt 53 người
11/05/2024 76,93,36,61,25,20,85,34 Trúng 76 90 người
10/05/2024 36,58,11,18,56,89,20,76 Trúng 36 72 người
09/05/2024 25,29,03,48,47,15,23,07 Trúng 25 74 người
08/05/2024 08,03,02,56,48,45,91,06 Trượt 54 người
07/05/2024 39,76,85,68,31,26,40,86 Trượt 68 người
06/05/2024 61,10,42,55,74,12,14,57 Trúng 61 28 người
05/05/2024 83,61,98,11,46,10,26,77 Trúng 83 94 người
04/05/2024 53,44,59,65,32,58,51,50 Trượt 87 người
03/05/2024 57,62,22,41,39,23,16,04 Trúng 57 38 người
02/05/2024 45,27,47,52,64,33,06,50 Trượt 76 người
01/05/2024 84,51,23,44,74,54,75,00 Trượt 73 người
30/04/2024 24,99,18,17,89,25,45,98 Trúng 24 31 người
29/04/2024 77,83,41,34,17,31,67,66 Trúng 77 48 người
28/04/2024 09,69,00,77,06,26,80,13 Trượt 50 người
27/04/2024 31,58,61,50,53,36,37,32 Trượt 34 người
26/04/2024 20,22,01,36,83,17,21,66 Trúng 20 20 người
25/04/2024 94,27,10,16,35,38,52,14 Trúng 94 27 người
24/04/2024 52,43,04,45,63,77,81,40 Trúng 52 33 người
23/04/2024 72,61,35,01,04,87,18,19 Trượt 91 người
22/04/2024 79,54,07,73,50,41,27,65 Trượt 60 người
21/04/2024 69,97,35,77,59,13,67,49 Trượt 61 người
20/04/2024 52,15,55,97,95,50,83,77 Trượt 39 người
19/04/2024 24,33,06,63,00,01,17,45 Trượt 98 người
18/04/2024 73,94,62,58,07,35,83,15 Trượt 42 người
17/04/2024 84,19,43,07,75,13,40,57 Trượt 89 người
16/04/2024 30,32,62,40,70,09,85,95 Trượt 34 người
15/04/2024 27,40,14,93,88,06,48,05 Trượt 70 người
14/04/2024 96,34,13,14,46,05,25,49 Trúng 96 41 người
13/04/2024 65,08,30,87,48,88,46,51 Trượt 52 người
12/04/2024 75,97,67,17,05,19,47,27 Trượt 93 người
11/04/2024 69,48,65,60,78,70,92,19 Trượt 41 người
10/04/2024 38,19,54,10,51,27,17,26 Trúng 38 30 người
09/04/2024 10,38,96,45,20,48,93,00 Trúng 10 81 người
08/04/2024 47,91,52,24,39,33,56,37 Trúng 47 98 người
07/04/2024 74,29,68,67,04,62,12,86 Trúng 74 22 người
06/04/2024 12,24,30,45,79,39,13,67 Trúng 12 26 người
05/04/2024 66,54,46,44,60,87,64,68 Trúng 66 34 người
04/04/2024 89,13,83,54,50,92,02,68 Trúng 89 80 người
03/04/2024 64,56,42,00,65,04,53,59 Trúng 64 40 người
02/04/2024 09,92,39,56,84,42,24,63 Trúng 09 76 người
01/04/2024 52,91,58,17,40,62,27,73 Trúng 52 42 người
31/03/2024 09,61,07,44,38,89,40,99 Trúng 09 32 người
30/03/2024 35,30,76,68,13,66,69,12 Trúng 35 69 người
29/03/2024 69,84,56,81,01,06,93,44 Trúng 69 33 người
28/03/2024 79,34,38,45,11,49,16,57 Trúng 79 33 người
27/03/2024 45,21,04,50,35,43,31,61 Trúng 45 63 người
26/03/2024 50,96,76,61,16,85,98,62 Trượt 85 người
25/03/2024 42,29,51,88,24,09,71,26 Trúng 42 74 người
24/03/2024 74,87,65,59,78,49,99,70 Trúng 74 27 người
23/03/2024 28,36,64,93,10,23,26,04 Trượt 94 người
22/03/2024 71,20,42,93,74,17,44,06 Trúng 71 92 người
21/03/2024 66,41,78,65,62,08,05,72 Trúng 66 47 người
20/03/2024 44,22,20,56,17,47,89,19 Trúng 44 50 người
19/03/2024 36,71,24,97,61,14,37,78 Trúng 36 43 người
18/03/2024 23,54,48,71,68,88,17,56 Trúng 23 32 người
17/03/2024 19,81,66,69,00,40,13,53 Trượt 24 người
16/03/2024 67,56,06,72,48,29,88,43 Trúng 67 28 người
15/03/2024 34,93,36,46,92,70,27,62 Trúng 34 63 người
14/03/2024 69,36,60,05,63,24,32,75 Trúng 69 82 người
13/03/2024 53,51,14,40,01,73,92,46 Trúng 53 31 người
12/03/2024 12,29,21,31,28,27,00,22 Trúng 12 80 người
11/03/2024 33,29,92,00,74,84,81,73 Trúng 33 88 người
10/03/2024 80,76,41,31,50,95,90,49 Trượt 95 người
09/03/2024 41,15,36,94,60,73,98,75 Trúng 41 80 người
08/03/2024 07,08,99,86,18,01,81,79 Trúng 07 80 người
07/03/2024 47,03,28,07,30,15,63,56 Trúng 47 77 người
06/03/2024 60,38,53,84,87,65,47,67 Trượt 40 người
05/03/2024 22,30,67,86,11,80,82,66 Trúng 22 20 người
04/03/2024 88,42,29,37,40,47,03,92 Trượt 53 người
03/03/2024 34,01,52,19,53,89,33,31 Trượt 40 người
02/03/2024 03,34,67,86,26,05,56,38 Trượt 51 người
01/03/2024 61,17,72,49,74,89,10,11 Trúng 61 68 người
29/02/2024 48,72,86,39,88,20,96,25 Trúng 48 95 người
28/02/2024 45,24,23,20,36,60,64,59 Trúng 45 95 người
27/02/2024 09,58,01,82,83,55,00,17 Trúng 09 31 người
26/02/2024 34,35,58,94,72,44,22,65 Trúng 34 23 người
25/02/2024 45,68,90,30,25,18,65,59 Trúng 45 59 người
24/02/2024 33,06,23,30,14,55,87,21 Trúng 33 27 người
23/02/2024 53,49,62,81,11,19,78,09 Trúng 53 63 người
22/02/2024 88,58,97,87,54,40,16,03 Trúng 88 41 người
21/02/2024 37,41,30,90,67,38,58,76 Trúng 37 66 người
20/02/2024 06,96,90,13,76,81,74,87 Trúng 06 57 người
19/02/2024 22,78,80,67,72,10,34,96 Trượt 67 người
18/02/2024 03,99,58,74,39,20,92,66 Trúng 03 34 người
17/02/2024 94,59,61,82,37,03,47,35 Trúng 94 90 người
16/02/2024 64,59,44,10,11,48,04,56 Trúng 64 32 người
15/02/2024 31,83,30,03,19,42,75,60 Trúng 31 48 người
14/02/2024 70,99,58,20,95,79,10,31 Trúng 70 72 người
13/02/2024 37,92,46,43,98,83,68,38 Trượt 80 người
08/02/2024 52,34,63,33,99,07,48,32 Trúng 52 67 người
07/02/2024 84,30,08,34,92,91,88,61 Trúng 84 52 người
06/02/2024 67,88,77,82,07,37,55,39 Trúng 67 33 người
05/02/2024 76,29,12,62,97,44,08,63 Trúng 76 71 người
04/02/2024 00,95,74,25,73,93,75,62 Trúng 00 99 người
03/02/2024 89,53,44,75,57,63,56,06 Trúng 89 91 người
02/02/2024 74,56,30,20,99,14,78,72 Trúng 74 64 người
01/02/2024 44,37,12,09,91,34,63,66 Trúng 44 49 người
31/01/2024 66,23,72,81,56,15,60,28 Trúng 66 90 người
30/01/2024 24,73,33,02,20,62,72,86 Trúng 24 94 người
29/01/2024 46,90,73,21,18,07,40,61 Trúng 46 56 người
28/01/2024 74,32,29,42,34,93,15,35 Trúng 74 39 người
27/01/2024 79,99,52,56,55,47,03,45 Trúng 79 40 người
26/01/2024 47,51,32,76,82,46,61,67 Trúng 47 73 người
25/01/2024 75,47,92,91,87,67,59,80 Trúng 75 76 người
24/01/2024 13,37,86,87,51,40,76,72 Trượt 97 người
23/01/2024 41,58,59,54,88,86,33,43 Trúng 41 62 người
22/01/2024 10,80,75,37,22,46,03,84 Trúng 10 50 người
21/01/2024 84,36,33,93,58,88,57,90 Trượt 33 người
20/01/2024 64,48,35,78,23,40,03,85 Trúng 64 46 người
19/01/2024 09,70,98,48,14,54,16,27 Trúng 09 26 người
18/01/2024 98,62,97,74,02,51,96,44 Trúng 98 36 người
17/01/2024 53,92,89,61,97,32,65,98 Trúng 53 36 người
16/01/2024 39,24,69,47,82,44,85,34 Trúng 39 54 người
15/01/2024 61,01,89,96,10,69,66,99 Trúng 61 38 người
14/01/2024 38,87,96,95,97,64,40,73 Trúng 38 72 người
13/01/2024 86,35,62,19,27,24,33,61 Trúng 86 96 người
12/01/2024 13,80,09,61,91,69,31,36 Trúng 13 69 người
11/01/2024 85,86,38,00,15,74,64,79 Trúng 85 58 người
10/01/2024 32,45,81,61,00,93,48,17 Trúng 32 43 người
09/01/2024 11,27,45,60,59,20,53,57 Trượt 55 người
08/01/2024 89,66,22,73,34,92,42,55 Trúng 89 99 người
07/01/2024 79,62,64,35,01,09,54,76 Trượt 39 người
06/01/2024 94,54,20,55,77,25,00,52 Trúng 94 77 người
05/01/2024 33,27,92,28,80,81,78,13 Trượt 89 người
04/01/2024 40,59,04,29,38,43,90,41 Trúng 40 60 người
03/01/2024 95,76,51,30,84,16,01,59 Trúng 95 36 người
02/01/2024 56,78,65,63,45,89,71,76 Trúng 56 37 người
01/01/2024 32,90,26,03,91,19,82,47 Trúng 32 89 người
31/12/2023 58,23,69,44,72,98,08,54 Trúng 58 74 người
30/12/2023 80,18,27,07,00,95,12,87 Trúng 80 33 người
29/12/2023 20,96,09,71,31,76,73,13 Trúng 20 99 người
28/12/2023 31,73,96,07,76,47,49,56 Trúng 31 72 người
27/12/2023 17,85,25,03,97,31,65,07 Trúng 17 31 người
26/12/2023 98,11,81,14,30,56,82,89 Trượt 54 người
25/12/2023 25,46,91,38,36,95,08,82 Trúng 25 26 người
24/12/2023 43,99,52,11,86,53,79,96 Trúng 43 56 người
23/12/2023 16,50,68,11,61,92,56,83 Trúng 16 26 người
22/12/2023 11,86,01,84,15,87,44,49 Trúng 11 24 người
21/12/2023 85,24,32,08,64,06,51,04 Trúng 85 36 người
20/12/2023 78,29,98,48,08,18,46,14 Trúng 78 47 người
19/12/2023 77,20,31,11,07,65,24,74 Trúng 77 74 người
18/12/2023 32,28,75,34,52,05,86,69 Trúng 32 30 người
17/12/2023 85,72,16,41,08,09,79,17 Trượt 60 người
16/12/2023 25,48,44,53,10,19,49,13 Trúng 25 68 người
15/12/2023 04,95,50,46,26,54,40,11 Trúng 04 92 người
14/12/2023 45,00,31,79,97,96,69,40 Trúng 45 92 người
13/12/2023 18,70,25,43,98,94,79,08 Trượt 65 người
12/12/2023 70,80,90,84,39,69,43,91 Trúng 70 50 người
11/12/2023 38,51,97,54,31,63,30,72 Trúng 38 66 người
10/12/2023 14,67,10,25,55,32,70,20 Trượt 87 người
09/12/2023 57,38,60,20,88,11,18,45 Trúng 57 35 người
08/12/2023 36,57,59,00,71,64,74,63 Trượt 93 người
07/12/2023 02,70,67,80,77,97,64,84 Trượt 93 người
06/12/2023 78,32,77,21,57,70,74,14 Trúng 78 58 người
05/12/2023 21,25,47,52,08,28,45,55 Trúng 21 74 người
04/12/2023 48,65,99,00,49,71,10,54 Trượt 71 người
03/12/2023 16,58,04,31,26,49,06,09 Trúng 16 85 người
02/12/2023 85,10,60,99,56,31,29,79 Trúng 85 60 người
01/12/2023 01,36,77,76,90,92,16,50 Trúng 01 31 người
30/11/2023 26,39,37,80,08,35,67,38 Trúng 26 50 người
29/11/2023 41,71,37,28,34,02,58,64 Trúng 41 68 người
28/11/2023 13,96,49,56,88,46,65,55 Trúng 13 43 người
27/11/2023 29,25,63,35,65,62,19,98 Trượt 21 người
26/11/2023 73,70,33,46,13,94,04,74 Trúng 73 81 người
25/11/2023 16,92,72,98,40,29,46,56 Trúng 16 86 người
24/11/2023 52,00,15,42,04,66,68,38 Trúng 52 70 người
23/11/2023 99,61,57,04,17,00,81,70 Trúng 99 81 người
22/11/2023 70,67,90,85,71,75,34,41 Trúng 70 42 người
21/11/2023 48,24,61,62,04,84,11,30 Trúng 48 99 người
20/11/2023 71,00,95,96,42,62,23,68 Trúng 71 88 người
19/11/2023 29,00,42,17,08,10,02,82 Trúng 29 29 người
18/11/2023 71,51,22,08,00,57,75,80 Trúng 71 96 người
17/11/2023 10,18,08,37,40,31,23,55 Trúng 10 72 người
16/11/2023 69,67,41,05,76,90,02,24 Trúng 69 60 người
15/11/2023 33,84,70,14,67,34,69,17 Trượt 57 người
14/11/2023 00,71,42,28,90,86,15,44 Trúng 00 58 người
13/11/2023 12,73,32,07,65,42,34,56 Trúng 12 41 người
12/11/2023 75,49,89,59,25,94,85,81 Trúng 75 85 người
11/11/2023 91,36,78,87,38,25,53,23 Trúng 91 29 người
10/11/2023 70,42,72,66,53,37,46,00 Trúng 70 80 người
09/11/2023 62,12,29,21,71,67,24,93 Trúng 62 38 người
08/11/2023 43,96,87,85,42,09,64,32 Trượt 56 người
07/11/2023 49,32,68,07,91,38,00,60 Trúng 49 82 người
06/11/2023 84,85,24,25,74,57,21,51 Trúng 84 76 người
05/11/2023 84,79,09,63,05,20,94,53 Trúng 84 58 người
04/11/2023 58,69,00,41,22,14,89,34 Trúng 58 65 người
03/11/2023 97,76,78,05,19,67,96,84 Trượt 79 người
02/11/2023 79,26,31,45,00,64,80,71 Trượt 57 người
01/11/2023 36,15,38,13,67,31,73,18 Trúng 36 94 người
31/10/2023 67,57,60,59,45,87,86,27 Trúng 67 63 người
30/10/2023 84,39,24,80,25,05,51,21 Trúng 84 50 người
29/10/2023 50,95,57,11,79,39,28,15 Trúng 50 36 người
28/10/2023 78,37,75,77,55,23,62,36 Trượt 63 người
