ĐỀ MIỀN TRUNG : 300.000 Đ
Nhấn vào đây để xem hướng dẫn để biết cách lấy số
ChatGPT là sản phẩm hàng đầu trong Chat Bot. Số Vip Hôm Nay là sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực tiên đoán dự đoán kết quả. Hệ thống nhân sự kinh nghiệm của chúng tôi đầu tư nhiều công sức trong sự phát triển thuật toán tối ưu để đưa ra dự đoán chính xác lên đến 98% cho các bộ số trong ngày.
Nếu bạn thấy chúng tôi hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nữa. Cuộc sống này chỉ hạnh phúc khi những người xung quanh hạnh phúc.
Phát triển vì cộng đồng, nhưng không đồng nghĩa cho tất cả mọi người, chúng tôi chỉ muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho những người yêu thương và tin tưởng chúng tôi.
Chi phí chỉ vừa đủ để phục vụ hoạt động của hệ thống máy móc.
Nói không với tăng giá dịch vụ, đặt người dùng lên đầu.
Hệ thống dù tốt đến đâu luôn có sai sót. Hãy theo dõi kĩ và bám sát chúng tôi trong nhiều ngày để đạt thắng lợi tốt
Đây không phải lời khuyên đầu tư, hãy cẩn trọng với tiền của bạn
Thanh toán tiện dụng qua thẻ điện thoại (Viettel, Vinaphone, Mobifone). Thẻ được cộng dồn, và tra cứu dễ dàng qua số điện thoại
Nhận số khi nạp đủ tiền
Nhân viên support 24/7, hỗ trợ bất kì khi nào bạn cần
Bạn đang lăn tăn, chúng tôi nghĩ rằng điều đó là hợp lý. Tiền của bạn, hãy cẩn trọng trong mọi quyết định của mình. Tuy nhiên hãy luôn nhớ rằng rủi ro cao thì lợi nhuận cao, nếu muốn đạt kết quả lớn thì đừng ngại hi sinh giá trị nhỏ. Chỉ từ 200k bạn đã có thể sở hữu bộ số chính xác vô cùng lớn.
Chúc bạn thành công và may mắn!
Ngày | Đề Miền Trung | Kết quả | Theo (người) |
---|---|---|---|
05/10/2024 | Click vào lấy số ngay | 16 người | |
04/10/2024 | Gia Lai 30, Ninh Thuận 27 | Miss | 73 người |
03/10/2024 | Bình Định 54, Quảng Bình 19, Quảng Trị 53 | Miss | 73 người |
02/10/2024 | Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 17 | Miss | 56 người |
01/10/2024 | Đắc Lắc 97, Quảng Nam 97 | Miss | 48 người |
30/09/2024 | Phú Yên 53, Thừa Thiên Huế 49 | Miss | 26 người |
29/09/2024 | Khánh Hòa 02, Kon Tum 16 | Miss | 78 người |
28/09/2024 | Đà Nẵng 93, Đắc Nông 58, Quảng Ngãi 46 | Win Đà Nẵng 93, Win Quảng Ngãi 46 | 44 người |
27/09/2024 | Gia Lai 37, Ninh Thuận 99 | Miss | 44 người |
26/09/2024 | Bình Định 27, Quảng Bình 67, Quảng Trị 67 | Win Bình Định 27, Win Quảng Trị 67 | 33 người |
25/09/2024 | Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 93 | Win Đà Nẵng 83, Win Khánh Hòa 93 | 74 người |
24/09/2024 | Đắc Lắc 62, Quảng Nam 69 | Miss | 56 người |
23/09/2024 | Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 14 | Win Phú Yên 78 | 43 người |
22/09/2024 | Khánh Hòa 18, Kon Tum 97 | Win Khánh Hòa 18 | 93 người |
21/09/2024 | Đà Nẵng 34, Đắc Nông 28, Quảng Ngãi 93 | Win Đắc Nông 28, Win Quảng Ngãi 93 | 98 người |
20/09/2024 | Gia Lai 46, Ninh Thuận 82 | Win Ninh Thuận 82 | 67 người |
19/09/2024 | Bình Định 48, Quảng Bình 15, Quảng Trị 85 | Win Quảng Trị 85 | 27 người |
18/09/2024 | Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 82 | Win Đà Nẵng 00, Win Khánh Hòa 82 | 83 người |
17/09/2024 | Đắc Lắc 72, Quảng Nam 35 | Miss | 88 người |
16/09/2024 | Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 51 | Miss | 101 người |
15/09/2024 | Khánh Hòa 37, Kon Tum 81 | Win Khánh Hòa 37, Win Kon Tum 81 | 57 người |
14/09/2024 | Đà Nẵng 38, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 60 | Win Đà Nẵng 38 | 28 người |
13/09/2024 | Gia Lai 49, Ninh Thuận 95 | Win Ninh Thuận 95 | 23 người |
12/09/2024 | Bình Định 94, Quảng Bình 25, Quảng Trị 65 | Miss | 77 người |
11/09/2024 | Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 86 | Win Đà Nẵng 89, Win Khánh Hòa 86 | 36 người |
10/09/2024 | Đắc Lắc 45, Quảng Nam 35 | Win Đắc Lắc 45, Win Quảng Nam 35 | 91 người |
09/09/2024 | Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 89 | Win Thừa Thiên Huế 89 | 35 người |
08/09/2024 | Khánh Hòa 09, Kon Tum 17 | Win Khánh Hòa 09 | 93 người |
07/09/2024 | Đà Nẵng 56, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 97 | Win Đà Nẵng 56, Win Đắc Nông 49, Win Quảng Ngãi 97 | 45 người |
06/09/2024 | Gia Lai 38, Ninh Thuận 35 | Win Ninh Thuận 35 | 58 người |
05/09/2024 | Bình Định 45, Quảng Bình 71, Quảng Trị 84 | Win Bình Định 45, Win Quảng Trị 84 | 69 người |
04/09/2024 | Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 78 | Win Đà Nẵng 69 | 64 người |
03/09/2024 | Đắc Lắc 57, Quảng Nam 14 | Win Đắc Lắc 57 | 47 người |
02/09/2024 | Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 78 | Win Phú Yên 30 | 32 người |
01/09/2024 | Khánh Hòa 94, Kon Tum 55 | Win Khánh Hòa 94 | 38 người |
31/08/2024 | Đà Nẵng 97, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 03 | Win Đà Nẵng 97, Win Quảng Ngãi 03 | 68 người |
30/08/2024 | Gia Lai 30, Ninh Thuận 66 | Win Gia Lai 30 | 51 người |
29/08/2024 | Bình Định 59, Quảng Bình 39, Quảng Trị 20 | Miss | 95 người |
28/08/2024 | Đà Nẵng 52, Khánh Hòa 78 | Win Đà Nẵng 52 | 54 người |
27/08/2024 | Đắc Lắc 15, Quảng Nam 77 | Win Đắc Lắc 15, Win Quảng Nam 77 | 21 người |
26/08/2024 | Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 61 | Win Phú Yên 45, Win Thừa Thiên Huế 61 | 62 người |
25/08/2024 | Khánh Hòa 69, Kon Tum 42 | Win Kon Tum 42 | 76 người |
24/08/2024 | Đà Nẵng 98, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 38 | Win Đà Nẵng 98, Win Quảng Ngãi 38 | 64 người |
23/08/2024 | Gia Lai 43, Ninh Thuận 31 | Win Ninh Thuận 31 | 61 người |
22/08/2024 | Bình Định 61, Quảng Bình 62, Quảng Trị 36 | Win Bình Định 61, Win Quảng Bình 62, Win Quảng Trị 36 | 41 người |
21/08/2024 | Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 29 | Win Đà Nẵng 87 | 52 người |
20/08/2024 | Đắc Lắc 67, Quảng Nam 04 | Win Đắc Lắc 67, Win Quảng Nam 04 | 87 người |
19/08/2024 | Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 13 | Win Thừa Thiên Huế 13 | 95 người |
18/08/2024 | Khánh Hòa 38, Kon Tum 24 | Win Khánh Hòa 38, Win Kon Tum 24 | 43 người |
17/08/2024 | Đà Nẵng 02, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 61 | Win Đà Nẵng 02, Win Quảng Ngãi 61 | 77 người |
16/08/2024 | Gia Lai 57, Ninh Thuận 01 | Win Ninh Thuận 01 | 38 người |
15/08/2024 | Bình Định 82, Quảng Bình 57, Quảng Trị 92 | Win Quảng Trị 92 | 67 người |
14/08/2024 | Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 17 | Win Đà Nẵng 53 | 36 người |
13/08/2024 | Đắc Lắc 22, Quảng Nam 21 | Win Đắc Lắc 22, Win Quảng Nam 21 | 21 người |
12/08/2024 | Phú Yên 11, Thừa Thiên Huế 14 | Win Phú Yên 11 | 71 người |
11/08/2024 | Khánh Hòa 78, Kon Tum 77 | Win Kon Tum 77 | 26 người |
10/08/2024 | Đà Nẵng 51, Đắc Nông 32, Quảng Ngãi 05 | Win Đà Nẵng 51, Win Đắc Nông 32, Win Quảng Ngãi 05 | 23 người |
09/08/2024 | Gia Lai 26, Ninh Thuận 30 | Win Ninh Thuận 30 | 60 người |
08/08/2024 | Bình Định 34, Quảng Bình 40, Quảng Trị 73 | Win Quảng Bình 40, Win Quảng Trị 73 | 63 người |
07/08/2024 | Đà Nẵng 34, Khánh Hòa 22 | Win Đà Nẵng 34, Win Khánh Hòa 22 | 86 người |
06/08/2024 | Đắc Lắc 45, Quảng Nam 76 | Win Quảng Nam 76 | 67 người |
05/08/2024 | Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 30 | Win Thừa Thiên Huế 30 | 29 người |
04/08/2024 | Khánh Hòa 60, Kon Tum 04 | Win Khánh Hòa 60, Win Kon Tum 04 | 60 người |
03/08/2024 | Đà Nẵng 63, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 91 | Win Đà Nẵng 63, Win Quảng Ngãi 91 | 55 người |
02/08/2024 | Gia Lai 20, Ninh Thuận 24 | Win Gia Lai 20 | 30 người |
01/08/2024 | Bình Định 49, Quảng Bình 29, Quảng Trị 90 | Win Quảng Trị 90 | 90 người |
31/07/2024 | Đà Nẵng 20, Khánh Hòa 81 | Win Đà Nẵng 20, Win Khánh Hòa 81 | 35 người |
30/07/2024 | Đắc Lắc 18, Quảng Nam 44 | Win Đắc Lắc 18, Win Quảng Nam 44 | 79 người |
29/07/2024 | Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 41 | Win Thừa Thiên Huế 41 | 52 người |
28/07/2024 | Khánh Hòa 99, Kon Tum 30 | Miss | 42 người |
27/07/2024 | Đà Nẵng 55, Đắc Nông 77, Quảng Ngãi 17 | Win Đà Nẵng 55 | 33 người |
26/07/2024 | Gia Lai 21, Ninh Thuận 16 | Win Gia Lai 21 | 24 người |
25/07/2024 | Bình Định 88, Quảng Bình 16, Quảng Trị 60 | Win Bình Định 88, Win Quảng Trị 60 | 64 người |
24/07/2024 | Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 95 | Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 95 | 50 người |
23/07/2024 | Đắc Lắc 26, Quảng Nam 47 | Win Đắc Lắc 26, Win Quảng Nam 47 | 62 người |
22/07/2024 | Phú Yên 33, Thừa Thiên Huế 24 | Miss | 77 người |
21/07/2024 | Khánh Hòa 51, Kon Tum 74 | Win Khánh Hòa 51, Win Kon Tum 74 | 55 người |
20/07/2024 | Đà Nẵng 49, Đắc Nông 55, Quảng Ngãi 15 | Win Đắc Nông 55 | 95 người |
19/07/2024 | Gia Lai 51, Ninh Thuận 54 | Win Gia Lai 51, Win Ninh Thuận 54 | 89 người |
18/07/2024 | Bình Định 85, Quảng Bình 34, Quảng Trị 05 | Win Bình Định 85, Win Quảng Trị 05 | 72 người |
17/07/2024 | Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 65 | Miss | 54 người |
16/07/2024 | Đắc Lắc 95, Quảng Nam 76 | Win Đắc Lắc 95, Win Quảng Nam 76 | 85 người |
15/07/2024 | Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 99 | Win Thừa Thiên Huế 99 | 77 người |
14/07/2024 | Khánh Hòa 54, Kon Tum 21 | Win Kon Tum 21 | 35 người |
13/07/2024 | Đà Nẵng 50, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 42 | Win Quảng Ngãi 42 | 25 người |
12/07/2024 | Gia Lai 89, Ninh Thuận 25 | Win Gia Lai 89, Win Ninh Thuận 25 | 34 người |
11/07/2024 | Bình Định 55, Quảng Bình 96, Quảng Trị 72 | Win Bình Định 55 | 86 người |
10/07/2024 | Đà Nẵng 82, Khánh Hòa 46 | Win Đà Nẵng 82, Win Khánh Hòa 46 | 82 người |
09/07/2024 | Đắc Lắc 40, Quảng Nam 63 | Win Đắc Lắc 40, Win Quảng Nam 63 | 40 người |
08/07/2024 | Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 65 | Win Phú Yên 08, Win Thừa Thiên Huế 65 | 98 người |
07/07/2024 | Khánh Hòa 89, Kon Tum 89 | Win Khánh Hòa 89 | 20 người |
06/07/2024 | Đà Nẵng 11, Đắc Nông 48, Quảng Ngãi 58 | Win Đắc Nông 48 | 50 người |
05/07/2024 | Gia Lai 46, Ninh Thuận 07 | Win Ninh Thuận 07 | 47 người |
04/07/2024 | Bình Định 19, Quảng Bình 02, Quảng Trị 90 | Win Bình Định 19, Win Quảng Bình 02, Win Quảng Trị 90 | 39 người |
03/07/2024 | Đà Nẵng 39, Khánh Hòa 96 | Win Đà Nẵng 39, Win Khánh Hòa 96 | 90 người |
02/07/2024 | Đắc Lắc 87, Quảng Nam 93 | Win Đắc Lắc 87 | 71 người |
01/07/2024 | Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 23 | Win Phú Yên 91, Win Thừa Thiên Huế 23 | 66 người |
30/06/2024 | Khánh Hòa 68, Kon Tum 46 | Win Khánh Hòa 68, Win Kon Tum 46 | 89 người |
29/06/2024 | Đà Nẵng 65, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 43 | Win Đắc Nông 94 | 91 người |
28/06/2024 | Gia Lai 75, Ninh Thuận 49 | Win Gia Lai 75 | 28 người |
27/06/2024 | Bình Định 13, Quảng Bình 11, Quảng Trị 85 | Win Bình Định 13 | 53 người |
26/06/2024 | Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 06 | Win Đà Nẵng 00, Win Khánh Hòa 06 | 31 người |
25/06/2024 | Đắc Lắc 87, Quảng Nam 14 | Win Đắc Lắc 87, Win Quảng Nam 14 | 42 người |
24/06/2024 | Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 69 | Miss | 61 người |
23/06/2024 | Khánh Hòa 15, Kon Tum 71 | Win Khánh Hòa 15, Win Kon Tum 71 | 65 người |
22/06/2024 | Đà Nẵng 79, Đắc Nông 07, Quảng Ngãi 36 | Win Đà Nẵng 79, Win Đắc Nông 07, Win Quảng Ngãi 36 | 58 người |
21/06/2024 | Gia Lai 58, Ninh Thuận 54 | Win Gia Lai 58, Win Ninh Thuận 54 | 20 người |
20/06/2024 | Bình Định 34, Quảng Bình 33, Quảng Trị 97 | Win Quảng Bình 33, Win Quảng Trị 97 | 29 người |
19/06/2024 | Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 40 | Win Đà Nẵng 90, Win Khánh Hòa 40 | 53 người |
18/06/2024 | Đắc Lắc 62, Quảng Nam 34 | Miss | 44 người |
17/06/2024 | Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 12 | Win Phú Yên 77 | 56 người |
16/06/2024 | Khánh Hòa 41, Kon Tum 07 | Win Kon Tum 07 | 40 người |
15/06/2024 | Đà Nẵng 12, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 98 | Miss | 29 người |
14/06/2024 | Gia Lai 33, Ninh Thuận 46 | Miss | 61 người |
13/06/2024 | Bình Định 54, Quảng Bình 73, Quảng Trị 83 | Miss | 36 người |
12/06/2024 | Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 74 | Miss | 33 người |
11/06/2024 | Đắc Lắc 11, Quảng Nam 95 | Miss | 94 người |
10/06/2024 | Phú Yên 68, Thừa Thiên Huế 63 | Miss | 25 người |
09/06/2024 | Khánh Hòa 29, Kon Tum 15 | Miss | 47 người |
08/06/2024 | Đà Nẵng 55, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 44 | Win Đắc Nông 25, Win Quảng Ngãi 44 | 22 người |
07/06/2024 | Gia Lai 82, Ninh Thuận 82 | Miss | 21 người |
06/06/2024 | Bình Định 76, Quảng Bình 81, Quảng Trị 93 | Miss | 63 người |
05/06/2024 | Đà Nẵng 37, Khánh Hòa 39 | Win Khánh Hòa 39 | 38 người |
04/06/2024 | Đắc Lắc 87, Quảng Nam 89 | Miss | 83 người |
03/06/2024 | Phú Yên 09, Thừa Thiên Huế 07 | Win Phú Yên 09, Win Thừa Thiên Huế 07 | 68 người |
02/06/2024 | Khánh Hòa 62, Kon Tum 16 | Win Kon Tum 16 | 38 người |
01/06/2024 | Đà Nẵng 20, Đắc Nông 11, Quảng Ngãi 46 | Miss | 28 người |
31/05/2024 | Gia Lai 70, Ninh Thuận 16 | Win Gia Lai 70 | 34 người |
30/05/2024 | Bình Định 22, Quảng Bình 44, Quảng Trị 06 | Win Quảng Bình 44, Win Quảng Trị 06 | 72 người |
29/05/2024 | Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 98 | Miss | 74 người |
28/05/2024 | Đắc Lắc 02, Quảng Nam 92 | Miss | 78 người |
27/05/2024 | Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 96 | Miss | 46 người |
26/05/2024 | Khánh Hòa 87, Kon Tum 54 | Win Khánh Hòa 87 | 22 người |
25/05/2024 | Đà Nẵng 26, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 74 | Win Đà Nẵng 26, Win Đắc Nông 62 | 46 người |
24/05/2024 | Gia Lai 85, Ninh Thuận 36 | Miss | 62 người |
23/05/2024 | Bình Định 75, Quảng Bình 96, Quảng Trị 59 | Win Bình Định 75, Win Quảng Bình 96, Win Quảng Trị 59 | 59 người |
22/05/2024 | Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 98 | Miss | 62 người |
21/05/2024 | Đắc Lắc 63, Quảng Nam 74 | Win Đắc Lắc 63, Win Quảng Nam 74 | 20 người |
20/05/2024 | Phú Yên 35, Thừa Thiên Huế 91 | Win Thừa Thiên Huế 91 | 84 người |
19/05/2024 | Khánh Hòa 43, Kon Tum 84 | Win Kon Tum 84 | 75 người |
18/05/2024 | Đà Nẵng 05, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 42 | Miss | 26 người |
17/05/2024 | Gia Lai 32, Ninh Thuận 04 | Win Gia Lai 32, Win Ninh Thuận 04 | 59 người |
16/05/2024 | Bình Định 16, Quảng Bình 24, Quảng Trị 26 | Miss | 30 người |
15/05/2024 | Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 89 | Miss | 77 người |
14/05/2024 | Đắc Lắc 09, Quảng Nam 52 | Win Đắc Lắc 09, Win Quảng Nam 52 | 60 người |
13/05/2024 | Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 31 | Miss | 87 người |
12/05/2024 | Khánh Hòa 55, Kon Tum 79 | Win Kon Tum 79 | 20 người |
11/05/2024 | Đà Nẵng 79, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 38 | Win Đắc Nông 87, Win Quảng Ngãi 38 | 61 người |
10/05/2024 | Gia Lai 42, Ninh Thuận 54 | Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 54 | 92 người |
09/05/2024 | Bình Định 42, Quảng Bình 27, Quảng Trị 48 | Win Bình Định 42, Win Quảng Trị 48 | 70 người |
08/05/2024 | Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 77 | Win Đà Nẵng 42 | 50 người |
07/05/2024 | Đắc Lắc 45, Quảng Nam 59 | Miss | 68 người |
06/05/2024 | Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 66 | Win Thừa Thiên Huế 66 | 49 người |
05/05/2024 | Khánh Hòa 19, Kon Tum 50 | Win Kon Tum 50 | 76 người |
04/05/2024 | Đà Nẵng 29, Đắc Nông 42, Quảng Ngãi 01 | Win Quảng Ngãi 01 | 69 người |
03/05/2024 | Gia Lai 82, Ninh Thuận 52 | Miss | 100 người |
02/05/2024 | Bình Định 22, Quảng Bình 60, Quảng Trị 91 | Win Bình Định 22, Win Quảng Trị 91 | 56 người |
01/05/2024 | Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 35 | Win Khánh Hòa 35 | 34 người |
30/04/2024 | Đắc Lắc 19, Quảng Nam 13 | Win Đắc Lắc 19, Win Quảng Nam 13 | 90 người |
29/04/2024 | Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 17 | Win Thừa Thiên Huế 17 | 56 người |
28/04/2024 | Khánh Hòa 43, Kon Tum 22 | Miss | 78 người |
27/04/2024 | Đà Nẵng 98, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 48 | Miss | 37 người |
26/04/2024 | Gia Lai 34, Ninh Thuận 64 | Miss | 54 người |
25/04/2024 | Bình Định 89, Quảng Bình 33, Quảng Trị 05 | Miss | 70 người |
24/04/2024 | Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 21 | Miss | 47 người |
23/04/2024 | Đắc Lắc 44, Quảng Nam 14 | Miss | 53 người |
22/04/2024 | Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 20 | Miss | 84 người |
21/04/2024 | Khánh Hòa 83, Kon Tum 51 | Miss | 42 người |
20/04/2024 | Đà Nẵng 24, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 79 | Miss | 89 người |
19/04/2024 | Gia Lai 87, Ninh Thuận 07 | Miss | 80 người |
18/04/2024 | Bình Định 66, Quảng Bình 49, Quảng Trị 72 | Win Bình Định 66, Win Quảng Bình 49 | 50 người |
17/04/2024 | Đà Nẵng 24, Khánh Hòa 34 | Win Đà Nẵng 24, Win Khánh Hòa 34 | 62 người |
16/04/2024 | Đắc Lắc 37, Quảng Nam 78 | Win Quảng Nam 78 | 52 người |
15/04/2024 | Phú Yên 36, Thừa Thiên Huế 58 | Win Phú Yên 36, Win Thừa Thiên Huế 58 | 25 người |
14/04/2024 | Khánh Hòa 05, Kon Tum 50 | Win Khánh Hòa 05 | 87 người |
13/04/2024 | Đà Nẵng 91, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 61 | Win Đà Nẵng 91, Win Quảng Ngãi 61 | 76 người |
12/04/2024 | Gia Lai 67, Ninh Thuận 62 | Win Gia Lai 67, Win Ninh Thuận 62 | 32 người |
11/04/2024 | Bình Định 81, Quảng Bình 98, Quảng Trị 33 | Win Bình Định 81 | 34 người |
10/04/2024 | Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 14 | Win Đà Nẵng 06, Win Khánh Hòa 14 | 86 người |
09/04/2024 | Đắc Lắc 61, Quảng Nam 28 | Win Đắc Lắc 61 | 39 người |
08/04/2024 | Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 72 | Win Phú Yên 43, Win Thừa Thiên Huế 72 | 55 người |
07/04/2024 | Khánh Hòa 81, Kon Tum 50 | Win Khánh Hòa 81, Win Kon Tum 50 | 44 người |
06/04/2024 | Đà Nẵng 16, Đắc Nông 31, Quảng Ngãi 55 | Win Đà Nẵng 16 | 74 người |
05/04/2024 | Gia Lai 10, Ninh Thuận 48 | Win Ninh Thuận 48 | 73 người |
04/04/2024 | Bình Định 26, Quảng Bình 60, Quảng Trị 07 | Win Bình Định 26, Win Quảng Bình 60, Win Quảng Trị 07 | 64 người |
03/04/2024 | Đà Nẵng 65, Khánh Hòa 16 | Win Đà Nẵng 65, Win Khánh Hòa 16 | 75 người |
02/04/2024 | Đắc Lắc 20, Quảng Nam 47 | Win Quảng Nam 47 | 27 người |
01/04/2024 | Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 87 | Win Phú Yên 99, Win Thừa Thiên Huế 87 | 28 người |
31/03/2024 | Khánh Hòa 15, Kon Tum 56 | Win Khánh Hòa 15, Win Kon Tum 56 | 48 người |
30/03/2024 | Đà Nẵng 53, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 52 | Win Đắc Nông 86, Win Quảng Ngãi 52 | 46 người |
29/03/2024 | Gia Lai 88, Ninh Thuận 81 | Win Gia Lai 88, Win Ninh Thuận 81 | 38 người |
28/03/2024 | Bình Định 19, Quảng Bình 71, Quảng Trị 12 | Miss | 22 người |
27/03/2024 | Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 26 | Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 26 | 99 người |
26/03/2024 | Đắc Lắc 00, Quảng Nam 51 | Win Đắc Lắc 00, Win Quảng Nam 51 | 37 người |
25/03/2024 | Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 38 | Win Phú Yên 01, Win Thừa Thiên Huế 38 | 45 người |
24/03/2024 | Khánh Hòa 94, Kon Tum 87 | Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 87 | 86 người |
23/03/2024 | Đà Nẵng 53, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 11 | Win Đà Nẵng 53, Win Quảng Ngãi 11 | 53 người |
22/03/2024 | Gia Lai 28, Ninh Thuận 90 | Win Gia Lai 28, Win Ninh Thuận 90 | 83 người |
21/03/2024 | Bình Định 69, Quảng Bình 84, Quảng Trị 81 | Win Bình Định 69 | 37 người |
20/03/2024 | Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 59 | Win Đà Nẵng 27, Win Khánh Hòa 59 | 56 người |
19/03/2024 | Đắc Lắc 98, Quảng Nam 03 | Win Quảng Nam 03 | 76 người |
18/03/2024 | Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 84 | Win Phú Yên 50, Win Thừa Thiên Huế 84 | 82 người |
17/03/2024 | Khánh Hòa 02, Kon Tum 96 | Win Khánh Hòa 02, Win Kon Tum 96 | 44 người |
16/03/2024 | Đà Nẵng 03, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 97 | Win Đà Nẵng 03, Win Đắc Nông 52, Win Quảng Ngãi 97 | 25 người |
15/03/2024 | Gia Lai 74, Ninh Thuận 87 | Win Gia Lai 74 | 31 người |
14/03/2024 | Bình Định 63, Quảng Bình 52, Quảng Trị 78 | Win Bình Định 63, Win Quảng Trị 78 | 37 người |
13/03/2024 | Đà Nẵng 63, Khánh Hòa 99 | Win Đà Nẵng 63, Win Khánh Hòa 99 | 66 người |
12/03/2024 | Đắc Lắc 71, Quảng Nam 63 | Win Đắc Lắc 71, Win Quảng Nam 63 | 93 người |
11/03/2024 | Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 56 | Win Phú Yên 57, Win Thừa Thiên Huế 56 | 63 người |
10/03/2024 | Khánh Hòa 70, Kon Tum 93 | Win Kon Tum 93 | 88 người |
09/03/2024 | Đà Nẵng 64, Đắc Nông 94, Quảng Ngãi 25 | Win Quảng Ngãi 25 | 41 người |
08/03/2024 | Gia Lai 43, Ninh Thuận 70 | Win Gia Lai 43, Win Ninh Thuận 70 | 53 người |
07/03/2024 | Bình Định 17, Quảng Bình 70, Quảng Trị 90 | Win Bình Định 17 | 51 người |
06/03/2024 | Đà Nẵng 50, Khánh Hòa 66 | Win Đà Nẵng 50, Win Khánh Hòa 66 | 71 người |
05/03/2024 | Đắc Lắc 23, Quảng Nam 29 | Win Đắc Lắc 23 | 85 người |
04/03/2024 | Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 37 | Win Phú Yên 25 | 99 người |
03/03/2024 | Khánh Hòa 69, Kon Tum 97 | Miss | 41 người |
02/03/2024 | Đà Nẵng 69, Đắc Nông 39, Quảng Ngãi 69 | Win Đắc Nông 39, Win Quảng Ngãi 69 | 82 người |
01/03/2024 | Gia Lai 90, Ninh Thuận 89 | Win Gia Lai 90 | 86 người |
29/02/2024 | Bình Định 20, Quảng Bình 54, Quảng Trị 48 | Win Bình Định 20, Win Quảng Bình 54, Win Quảng Trị 48 | 50 người |
28/02/2024 | Đà Nẵng 98, Khánh Hòa 14 | Miss | 21 người |
27/02/2024 | Đắc Lắc 70, Quảng Nam 96 | Win Đắc Lắc 70 | 89 người |
26/02/2024 | Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 20 | Miss | 29 người |
25/02/2024 | Khánh Hòa 76, Kon Tum 53 | Win Khánh Hòa 76, Win Kon Tum 53 | 64 người |
24/02/2024 | Đà Nẵng 33, Đắc Nông 63, Quảng Ngãi 89 | Win Đà Nẵng 33 | 67 người |
23/02/2024 | Gia Lai 27, Ninh Thuận 92 | Win Gia Lai 27, Win Ninh Thuận 92 | 82 người |
22/02/2024 | Bình Định 93, Quảng Bình 58, Quảng Trị 42 | Win Bình Định 93 | 89 người |
21/02/2024 | Đà Nẵng 88, Khánh Hòa 23 | Win Khánh Hòa 23 | 29 người |
20/02/2024 | Đắc Lắc 92, Quảng Nam 84 | Miss | 99 người |
19/02/2024 | Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 20 | Win Thừa Thiên Huế 20 | 29 người |
18/02/2024 | Khánh Hòa 24, Kon Tum 47 | Win Khánh Hòa 24, Win Kon Tum 47 | 49 người |
17/02/2024 | Đà Nẵng 37, Đắc Nông 42, Quảng Ngãi 48 | Win Đắc Nông 42, Win Quảng Ngãi 48 | 56 người |
16/02/2024 | Gia Lai 28, Ninh Thuận 06 | Win Gia Lai 28, Win Ninh Thuận 06 | 42 người |
