DÀN LÔ 6 SỐ MB : 200.000 Đ
Nhấn vào đây để xem hướng dẫn để biết cách lấy số
ChatGPT là sản phẩm hàng đầu trong Chat Bot. Số Vip Hôm Nay là sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực tiên đoán dự đoán kết quả. Hệ thống nhân sự kinh nghiệm của chúng tôi đầu tư nhiều công sức trong sự phát triển thuật toán tối ưu để đưa ra dự đoán chính xác lên đến 98% cho các bộ số trong ngày.
Nếu bạn thấy chúng tôi hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nữa. Cuộc sống này chỉ hạnh phúc khi những người xung quanh hạnh phúc.
Phát triển vì cộng đồng, nhưng không đồng nghĩa cho tất cả mọi người, chúng tôi chỉ muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho những người yêu thương và tin tưởng chúng tôi.
Chi phí chỉ vừa đủ để phục vụ hoạt động của hệ thống máy móc.
Nói không với tăng giá dịch vụ, đặt người dùng lên đầu.
Hệ thống dù tốt đến đâu luôn có sai sót. Hãy theo dõi kĩ và bám sát chúng tôi trong nhiều ngày để đạt thắng lợi tốt
Đây không phải lời khuyên đầu tư, hãy cẩn trọng với tiền của bạn
Thanh toán tiện dụng qua thẻ điện thoại (Viettel, Vinaphone, Mobifone). Thẻ được cộng dồn, và tra cứu dễ dàng qua số điện thoại
Nhận số khi nạp đủ tiền
Nhân viên support 24/7, hỗ trợ bất kì khi nào bạn cần
Bạn đang lăn tăn, chúng tôi nghĩ rằng điều đó là hợp lý. Tiền của bạn, hãy cẩn trọng trong mọi quyết định của mình. Tuy nhiên hãy luôn nhớ rằng rủi ro cao thì lợi nhuận cao, nếu muốn đạt kết quả lớn thì đừng ngại hi sinh giá trị nhỏ. Chỉ từ 200k bạn đã có thể sở hữu bộ số chính xác vô cùng lớn.
Chúc bạn thành công và may mắn!
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả | Theo (người) |
---|---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | 41 người | |
20/11/2024 | 77,34,04,90,15,67 | Trúng 77, 34 | 45 người |
19/11/2024 | 76,12,93,70,40,86 | Trúng 76, 12, 93, 70 | 20 người |
18/11/2024 | 21,48,57,14,33,46 | Trúng 21, 48 | 76 người |
17/11/2024 | 98,34,22,62,80,39 | Trượt | 52 người |
16/11/2024 | 47,69,04,23,65,34 | Trúng 47, 69 | 63 người |
15/11/2024 | 32,78,13,40,00,77 | Trúng 32, 78, 13 | 25 người |
14/11/2024 | 41,11,36,96,66,82 | Trúng 41, 11 | 60 người |
13/11/2024 | 16,41,81,62,40,70 | Trúng 16, 41, 81x2, 62, 40 | 23 người |
12/11/2024 | 79,02,32,46,36,35 | Trúng 79x2, 02 | 32 người |
11/11/2024 | 89,92,68,69,27,48 | Trượt | 60 người |
10/11/2024 | 67,99,26,83,01,86 | Trúng 67, 99x2, 26, 83 | 89 người |
09/11/2024 | 63,57,42,65,23,19 | Trúng 63, 57, 42, 65 | 76 người |
08/11/2024 | 10,97,20,92,31,19 | Trúng 97 | 75 người |
07/11/2024 | 42,46,98,52,48,95 | Trúng 42, 46, 98, 52, 48x2 | 23 người |
06/11/2024 | 94,02,70,92,03,88 | Trúng 94x3 | 53 người |
05/11/2024 | 69,99,42,26,88,75 | Trúng 69, 99, 42, 26x2 | 43 người |
04/11/2024 | 00,84,10,38,37,29 | Trượt | 88 người |
03/11/2024 | 01,42,51,11,31,72 | Trúng 01, 11, 72x2 | 51 người |
02/11/2024 | 80,04,39,36,12,49 | Trúng 04, 39 | 63 người |
01/11/2024 | 88,45,85,37,29,20 | Trúng 88 | 45 người |
31/10/2024 | 03,45,48,10,20,25 | Trượt | 41 người |
30/10/2024 | 42,64,37,78,15,49 | Trúng 42, 78x2, 49 | 79 người |
29/10/2024 | 69,67,65,07,50,83 | Trúng 67 | 95 người |
28/10/2024 | 26,48,15,68,85,13 | Trúng 48, 85 | 89 người |
27/10/2024 | 56,96,47,32,12,02 | Trúng 56 | 75 người |
26/10/2024 | 72,83,99,75,79,52 | Trượt | 66 người |
25/10/2024 | 16,10,88,51,85,99 | Trúng 16x2, 10, 88, 51, 85 | 91 người |
24/10/2024 | 96,78,75,71,05,54 | Trúng 96, 78, 75 | 84 người |
23/10/2024 | 70,79,86,87,39,52 | Trúng 70, 79 | 97 người |
22/10/2024 | 40,12,89,51,97,09 | Trúng 40, 12, 89 | 41 người |
21/10/2024 | 50,83,21,89,11,22 | Trúng 50, 83 | 81 người |
20/10/2024 | 36,03,79,20,47,84 | Trúng 36, 03, 79 | 22 người |
19/10/2024 | 81,99,31,59,29,09 | Trúng 81 | 57 người |
18/10/2024 | 14,39,34,75,24,00 | Trúng 14, 39, 34, 75, 24 | 69 người |
17/10/2024 | 11,75,06,54,91,92 | Trúng 54 | 37 người |
16/10/2024 | 88,37,91,99,36,21 | Trúng 99 | 103 người |
15/10/2024 | 69,16,40,77,59,57 | Trúng 69, 16 | 86 người |
14/10/2024 | 26,87,96,98,29,56 | Trúng 26, 98, 29, 56x2 | 52 người |
13/10/2024 | 97,23,75,86,69,22 | Trúng 75, 86, 22 | 83 người |
12/10/2024 | 83,36,75,47,97,68 | Trúng 83, 36x2, 75, 47, 97 | 59 người |
11/10/2024 | 92,43,14,26,42,48 | Trượt | 71 người |
10/10/2024 | 69,45,30,28,08,48 | Trúng 69x3, 45, 30 | 65 người |
09/10/2024 | 08,45,95,33,53,21 | Trúng 08, 45, 95, 33x2, 53, 21 | 47 người |
08/10/2024 | 20,98,81,23,06,68 | Trúng 20, 81x2, 68 | 89 người |
07/10/2024 | 21,79,84,87,54,38 | Trúng 87, 38x2 | 45 người |
06/10/2024 | 19,94,93,51,14,01 | Trúng 19, 93 | 69 người |
05/10/2024 | 28,01,85,84,48,92 | Trượt | 74 người |
04/10/2024 | 81,90,86,18,19,06 | Trúng 18x2 | 85 người |
03/10/2024 | 42,01,52,45,33,87 | Trúng 01, 33 | 46 người |
02/10/2024 | 15,62,07,22,53,73 | Trúng 15, 62, 07, 22, 53, 73x2 | 87 người |
01/10/2024 | 79,66,49,63,37,56 | Trúng 79x2, 66x2, 49, 63, 37x2, 56 | 92 người |
30/09/2024 | 82,53,85,10,65,37 | Trúng 82, 53, 85, 10x2, 65 | 63 người |
29/09/2024 | 80,21,39,52,54,56 | Trúng 39 | 73 người |
28/09/2024 | 48,38,55,33,75,20 | Trúng 38x2, 75 | 70 người |
27/09/2024 | 43,86,20,63,06,30 | Trượt | 86 người |
26/09/2024 | 76,71,85,44,19,43 | Trúng 76, 71, 85 | 88 người |
25/09/2024 | 86,13,88,89,10,58 | Trúng 86, 13, 88x2, 89, 10, 58 | 79 người |
24/09/2024 | 45,90,33,66,67,10 | Trúng 45, 90, 33, 66 | 24 người |
23/09/2024 | 55,66,90,52,48,09 | Trúng 55, 66, 90x2, 52, 48 | 74 người |
22/09/2024 | 50,24,92,58,06,81 | Trúng 50, 24, 92, 58 | 57 người |
21/09/2024 | 49,60,34,53,11,37 | Trúng 49 | 61 người |
20/09/2024 | 20,60,18,09,50,82 | Trượt | 74 người |
19/09/2024 | 09,93,66,86,74,82 | Trúng 09 | 26 người |
18/09/2024 | 57,13,10,14,32,50 | Trúng 57, 13, 10, 14 | 66 người |
17/09/2024 | 68,83,84,57,18,79 | Trúng 57, 79 | 31 người |
16/09/2024 | 95,43,20,21,02,26 | Trúng 95x2, 43, 20x2, 21, 02, 26 | 32 người |
15/09/2024 | 68,81,43,59,67,15 | Trúng 68, 81, 43, 59 | 56 người |
14/09/2024 | 56,67,52,47,06,62 | Trúng 56, 67 | 82 người |
13/09/2024 | 39,87,77,83,45,72 | Trúng 39, 87 | 57 người |
12/09/2024 | 67,24,32,08,37,51 | Trúng 67, 24, 32, 08 | 82 người |
11/09/2024 | 98,49,16,28,27,76 | Trúng 98, 49, 16 | 74 người |
10/09/2024 | 95,03,90,93,35,12 | Trúng 95, 03 | 71 người |
09/09/2024 | 54,25,36,72,39,99 | Trúng 54, 25, 36, 72, 39, 99 | 40 người |
08/09/2024 | 33,42,17,15,76,88 | Trúng 33, 42 | 75 người |
07/09/2024 | 66,58,25,71,97,68 | Trúng 66 | 43 người |
06/09/2024 | 12,37,05,95,02,53 | Trượt | 62 người |
05/09/2024 | 01,93,22,29,98,08 | Trúng 01, 93, 22, 29, 98 | 100 người |
04/09/2024 | 97,00,36,60,42,46 | Trúng 97x2, 00, 36, 60 | 42 người |
03/09/2024 | 89,63,03,50,20,14 | Trúng 89, 63 | 76 người |
02/09/2024 | 92,72,59,73,41,15 | Trúng 92, 72x2, 59, 73x4 | 66 người |
01/09/2024 | 39,50,00,90,02,09 | Trúng 39, 50x3, 00, 90, 02, 09 | 88 người |
31/08/2024 | 21,47,15,24,02,05 | Trúng 21, 47, 15 | 75 người |
30/08/2024 | 74,79,83,59,44,60 | Trúng 74 | 36 người |
29/08/2024 | 25,49,50,85,54,30 | Trúng 25, 49 | 67 người |
28/08/2024 | 78,43,84,63,01,80 | Trúng 78, 43 | 21 người |
27/08/2024 | 51,96,92,75,02,57 | Trượt | 31 người |
26/08/2024 | 03,00,72,96,28,18 | Trúng 03, 00, 72 | 41 người |
25/08/2024 | 36,71,92,24,32,81 | Trúng 36, 71, 92, 24 | 71 người |
24/08/2024 | 84,40,16,59,55,92 | Trúng 16 | 60 người |
23/08/2024 | 81,37,04,22,36,17 | Trượt | 88 người |
22/08/2024 | 98,46,65,01,15,99 | Trượt | 21 người |
21/08/2024 | 28,80,87,31,13,23 | Trượt | 99 người |
20/08/2024 | 54,99,43,87,81,72 | Trúng 54, 99, 43 | 61 người |
19/08/2024 | 92,64,21,59,09,51 | Trúng 92, 64, 21 | 64 người |
18/08/2024 | 88,69,45,13,85,86 | Trúng 88, 69, 45, 13, 85, 86 | 55 người |
17/08/2024 | 06,11,09,96,30,45 | Trúng 06, 11 | 36 người |
16/08/2024 | 81,24,12,04,16,47 | Trúng 81, 24, 12, 04x2 | 92 người |
15/08/2024 | 41,23,43,14,55,74 | Trúng 41, 23, 43, 14 | 28 người |
14/08/2024 | 55,81,60,66,18,38 | Trượt | 56 người |
13/08/2024 | 25,84,51,97,26,53 | Trượt | 30 người |
12/08/2024 | 16,62,65,34,38,94 | Trúng 16, 62, 65 | 60 người |
11/08/2024 | 30,99,79,56,35,32 | Trượt | 89 người |
10/08/2024 | 89,62,99,51,88,98 | Trúng 89, 62, 98 | 93 người |
09/08/2024 | 38,53,29,24,54,26 | Trúng 54, 26 | 76 người |
08/08/2024 | 81,47,94,06,69,75 | Trúng 81 | 47 người |
07/08/2024 | 34,87,65,64,13,92 | Trúng 87 | 31 người |
06/08/2024 | 82,32,94,43,95,88 | Trúng 82 | 98 người |
05/08/2024 | 84,50,44,38,58,05 | Trúng 50 | 25 người |
04/08/2024 | 32,43,84,26,55,72 | Trúng 32 | 87 người |
03/08/2024 | 01,39,48,70,66,14 | Trúng 01x2 | 26 người |
02/08/2024 | 73,14,59,07,54,20 | Trúng 73, 14, 59x2, 07, 54x2 | 83 người |
01/08/2024 | 80,85,86,94,25,31 | Trượt | 32 người |
31/07/2024 | 78,81,22,52,29,90 | Trúng 78, 81 | 44 người |
30/07/2024 | 72,11,71,51,25,80 | Trúng 72 | 29 người |
29/07/2024 | 06,25,46,32,92,15 | Trúng 06, 25, 46, 32, 92, 15x2 | 44 người |
28/07/2024 | 77,23,39,09,49,59 | Trúng 77, 23 | 48 người |
27/07/2024 | 52,86,85,66,34,69 | Trượt | 47 người |
26/07/2024 | 89,83,29,72,57,42 | Trúng 89 | 87 người |
25/07/2024 | 17,03,62,28,77,25 | Trúng 03, 62 | 94 người |
24/07/2024 | 49,46,04,77,92,12 | Trúng 49, 46, 92 | 80 người |
23/07/2024 | 71,66,05,77,67,58 | Trúng 66 | 34 người |
22/07/2024 | 55,72,86,97,82,40 | Trúng 86 | 53 người |
21/07/2024 | 86,00,43,59,33,83 | Trượt | 86 người |
20/07/2024 | 72,44,14,18,93,87 | Trúng 72, 18 | 38 người |
19/07/2024 | 61,25,11,66,15,16 | Trúng 66 | 92 người |
18/07/2024 | 42,88,83,39,92,72 | Trúng 92 | 93 người |
17/07/2024 | 18,12,49,05,79,04 | Trúng 18 | 41 người |
16/07/2024 | 58,47,53,43,56,54 | Trượt | 87 người |
15/07/2024 | 99,46,25,08,76,02 | Trúng 99, 46 | 26 người |
14/07/2024 | 23,69,18,75,35,78 | Trúng 23, 69, 18 | 77 người |
13/07/2024 | 14,15,37,53,58,50 | Trúng 14, 15, 37, 53 | 95 người |
12/07/2024 | 44,37,78,72,25,40 | Trúng 44, 37, 78, 72x2, 25, 40 | 84 người |
11/07/2024 | 52,71,59,05,22,92 | Trúng 52x2, 71, 59, 05 | 85 người |
10/07/2024 | 16,42,20,15,04,08 | Trúng 16x2 | 60 người |
09/07/2024 | 04,72,52,07,98,51 | Trúng 04x2, 72, 52, 07, 98 | 80 người |
08/07/2024 | 53,28,55,75,40,39 | Trúng 53, 28, 55, 75, 40 | 72 người |
07/07/2024 | 45,16,79,92,69,75 | Trúng 45, 16, 79, 92, 69 | 60 người |
06/07/2024 | 92,37,24,11,71,86 | Trúng 92, 37 | 23 người |
05/07/2024 | 72,35,96,27,28,91 | Trúng 72, 35, 96 | 69 người |
04/07/2024 | 64,47,63,23,25,74 | Trúng 64 | 20 người |
03/07/2024 | 35,90,29,02,98,83 | Trúng 35, 90, 29 | 79 người |
02/07/2024 | 27,36,44,12,86,35 | Trúng 27, 36, 44, 12 | 95 người |
01/07/2024 | 78,49,17,39,33,51 | Trúng 78 | 75 người |
30/06/2024 | 29,45,81,76,23,82 | Trúng 29x2, 45, 81x2, 76, 23x2, 82x2 | 63 người |
29/06/2024 | 54,49,45,78,56,50 | Trúng 54, 49, 45, 78, 56 | 69 người |
28/06/2024 | 47,09,86,77,88,28 | Trúng 47, 09 | 81 người |
27/06/2024 | 79,15,20,57,25,51 | Trượt | 25 người |
26/06/2024 | 04,65,83,22,45,31 | Trúng 04, 65, 83, 22 | 32 người |
25/06/2024 | 03,75,37,09,22,34 | Trúng 03, 75, 37, 09 | 20 người |
24/06/2024 | 37,44,77,20,46,34 | Trúng 37, 44, 77, 20, 46, 34x2 | 28 người |
23/06/2024 | 99,02,53,77,23,85 | Trúng 99, 02 | 75 người |
22/06/2024 | 49,84,25,01,66,85 | Trúng 49, 84, 25, 01, 66 | 73 người |
21/06/2024 | 95,11,96,06,65,94 | Trúng 95, 11, 96, 06 | 72 người |
20/06/2024 | 58,60,14,15,69,42 | Trúng 58 | 100 người |
19/06/2024 | 67,57,64,33,43,21 | Trúng 67, 57 | 67 người |
18/06/2024 | 99,46,40,90,82,78 | Trúng 99, 46, 40, 90 | 20 người |
17/06/2024 | 32,88,07,49,42,22 | Trúng 32, 88, 07, 49, 42, 22 | 90 người |
16/06/2024 | 13,24,50,29,96,05 | Trúng 13, 24, 50, 29, 96 | 82 người |
15/06/2024 | 57,82,55,39,91,15 | Trượt | 85 người |
14/06/2024 | 08,53,06,77,43,90 | Trúng 08, 53, 06, 77, 43, 90 | 20 người |
13/06/2024 | 18,79,98,91,48,99 | Trúng 18, 79, 98x2, 91, 48, 99 | 95 người |
12/06/2024 | 83,54,02,67,20,11 | Trúng 83, 54x2 | 50 người |
11/06/2024 | 42,22,60,93,64,79 | Trúng 42, 22, 60, 93, 64 | 76 người |
10/06/2024 | 74,46,90,65,38,53 | Trúng 74, 46, 90, 65 | 79 người |
09/06/2024 | 19,66,92,74,06,80 | Trúng 19, 66x2, 92, 74, 06, 80 | 69 người |
08/06/2024 | 30,19,89,48,88,12 | Trúng 30, 19, 89 | 21 người |
07/06/2024 | 66,44,32,59,86,57 | Trúng 66, 44, 32, 59, 86, 57 | 96 người |
06/06/2024 | 04,81,88,59,47,99 | Trúng 04, 81, 88, 59, 47 | 50 người |
05/06/2024 | 20,29,30,08,45,26 | Trúng 20, 29, 30, 08, 45 | 88 người |
04/06/2024 | 58,27,62,78,10,43 | Trúng 58, 27, 62, 78, 10 | 45 người |
03/06/2024 | 77,83,39,08,94,36 | Trúng 77 | 84 người |
02/06/2024 | 27,36,48,03,49,32 | Trúng 27, 36, 48, 03 | 98 người |
01/06/2024 | 29,86,83,62,26,28 | Trúng 29, 86, 83 | 63 người |
31/05/2024 | 78,04,17,23,53,45 | Trúng 78, 04, 17 | 56 người |
30/05/2024 | 38,25,90,60,81,66 | Trúng 38, 25 | 48 người |
29/05/2024 | 27,07,39,59,77,12 | Trúng 27, 07, 39 | 80 người |
28/05/2024 | 21,43,01,09,96,82 | Trúng 43 | 48 người |
27/05/2024 | 98,19,46,21,78,43 | Trúng 98, 19, 46, 21x2, 78 | 95 người |
26/05/2024 | 46,35,23,00,69,87 | Trúng 69x2 | 83 người |
25/05/2024 | 43,10,57,29,55,15 | Trúng 43x2, 10, 57, 29, 55, 15 | 94 người |
24/05/2024 | 81,79,91,52,15,31 | Trúng 81, 79 | 77 người |
23/05/2024 | 03,27,57,70,93,99 | Trượt | 33 người |
22/05/2024 | 12,43,17,22,40,62 | Trúng 12, 43, 17, 22, 40, 62x2 | 65 người |
21/05/2024 | 79,67,00,44,97,52 | Trúng 79, 67, 00 | 55 người |
20/05/2024 | 27,78,64,80,14,35 | Trượt | 52 người |
19/05/2024 | 35,69,05,46,87,07 | Trúng 35, 69, 05 | 59 người |
18/05/2024 | 04,80,71,68,57,15 | Trúng 04x2, 80 | 38 người |
17/05/2024 | 99,68,62,90,44,74 | Trúng 99, 68, 62x2, 90x2 | 93 người |
16/05/2024 | 92,68,09,25,00,15 | Trúng 92x2, 68x2, 09, 25x2, 00 | 87 người |
15/05/2024 | 29,98,52,54,03,62 | Trúng 29, 98, 52x2 | 40 người |
14/05/2024 | 80,22,35,03,87,55 | Trúng 80, 03 | 82 người |
13/05/2024 | 00,63,37,07,89,21 | Trúng 00, 63, 37, 07 | 70 người |
12/05/2024 | 91,06,47,51,20,02 | Trúng 91, 06, 47, 51, 20 | 70 người |
11/05/2024 | 64,52,17,16,65,11 | Trúng 64, 52 | 74 người |
10/05/2024 | 15,98,62,40,97,35 | Trúng 15x2, 98, 62, 40 | 51 người |
09/05/2024 | 12,76,00,19,35,15 | Trúng 12, 76 | 43 người |
08/05/2024 | 98,51,08,17,82,72 | Trúng 98 | 22 người |
07/05/2024 | 90,32,75,13,61,96 | Trượt | 64 người |
06/05/2024 | 67,44,93,71,75,98 | Trúng 67, 44, 93, 71, 75, 98 | 97 người |
05/05/2024 | 20,82,54,67,22,95 | Trúng 20, 82, 54, 67x2, 22, 95x2 | 69 người |
04/05/2024 | 25,75,62,10,20,14 | Trúng 25, 75, 62, 10, 20 | 31 người |
03/05/2024 | 83,99,46,25,70,48 | Trúng 83, 99, 46 | 43 người |
02/05/2024 | 90,32,93,75,78,53 | Trúng 90, 32 | 41 người |
01/05/2024 | 30,39,82,52,43,57 | Trúng 30, 39, 82, 52, 43 | 53 người |
30/04/2024 | 59,81,52,66,87,68 | Trúng 59, 81, 52, 66, 87 | 29 người |
29/04/2024 | 03,37,65,55,96,50 | Trúng 03x2, 37 | 61 người |
28/04/2024 | 69,87,78,19,39,70 | Trượt | 58 người |
27/04/2024 | 93,27,91,84,82,04 | Trúng 93, 27, 91 | 33 người |
26/04/2024 | 18,57,10,49,45,48 | Trúng 18, 57, 10, 49 | 24 người |
25/04/2024 | 77,78,98,38,46,49 | Trúng 77x2, 78, 98 | 91 người |
24/04/2024 | 67,64,00,11,31,17 | Trúng 67, 64 | 82 người |
23/04/2024 | 01,33,81,10,09,49 | Trúng 01, 33, 81 | 77 người |
22/04/2024 | 06,77,44,28,66,32 | Trúng 06 | 88 người |
21/04/2024 | 86,59,92,36,03,95 | Trúng 86, 59x2, 92x2, 36, 03 | 83 người |
20/04/2024 | 99,82,66,14,93,35 | Trúng 99x2 | 50 người |
19/04/2024 | 16,59,76,67,51,72 | Trúng 16, 59 | 63 người |
18/04/2024 | 61,10,42,78,64,53 | Trúng 61 | 57 người |
17/04/2024 | 41,74,69,68,35,20 | Trúng 41x2, 74x2, 69 | 81 người |
16/04/2024 | 53,09,02,48,85,36 | Trúng 53 | 52 người |
15/04/2024 | 00,37,22,29,39,45 | Trúng 00, 37, 22, 29x2 | 27 người |
14/04/2024 | 48,52,61,16,94,50 | Trúng 48, 52, 61, 16, 94, 50 | 20 người |
13/04/2024 | 41,49,90,64,78,15 | Trúng 41, 49, 90x2, 64, 78, 15 | 20 người |
12/04/2024 | 47,85,16,37,05,03 | Trúng 47, 85, 16x2, 37 | 20 người |
11/04/2024 | 09,73,28,50,18,65 | Trúng 09, 73, 28x2, 50 | 40 người |
10/04/2024 | 62,13,39,21,97,89 | Trúng 62x3, 13, 39, 21, 97 | 47 người |
09/04/2024 | 27,30,84,99,69,24 | Trúng 27, 30, 84, 99, 69x2, 24x2 | 88 người |
08/04/2024 | 47,15,73,50,92,26 | Trúng 47x2, 15x2, 73, 50 | 56 người |
07/04/2024 | 39,25,61,51,83,56 | Trúng 39, 25, 61 | 97 người |
06/04/2024 | 29,58,66,88,30,51 | Trượt | 82 người |
05/04/2024 | 15,87,52,36,26,53 | Trúng 15 | 38 người |
04/04/2024 | 99,90,14,02,41,25 | Trúng 99, 90 | 78 người |
03/04/2024 | 67,06,33,68,80,69 | Trúng 67, 06 | 61 người |
02/04/2024 | 83,57,62,81,05,14 | Trúng 83, 57x2, 62x2, 81, 05, 14 | 85 người |
01/04/2024 | 05,97,74,44,29,71 | Trúng 05, 97 | 52 người |
31/03/2024 | 32,03,87,59,17,16 | Trúng 32, 03x2, 87, 59, 17 | 58 người |
30/03/2024 | 96,31,60,40,94,26 | Trúng 96, 31x2, 60, 40, 94, 26 | 59 người |
29/03/2024 | 49,29,67,54,07,25 | Trúng 49, 29, 67x2, 54 | 22 người |
28/03/2024 | 90,00,08,68,48,88 | Trúng 90, 00 | 30 người |
27/03/2024 | 59,29,66,34,96,15 | Trúng 59, 29 | 30 người |
26/03/2024 | 80,07,12,50,66,26 | Trúng 80, 07 | 98 người |
25/03/2024 | 02,37,19,14,42,49 | Trúng 02, 37, 19, 14, 42x3, 49 | 68 người |
24/03/2024 | 09,54,42,98,37,34 | Trúng 09, 54, 42 | 66 người |
23/03/2024 | 55,61,40,01,12,92 | Trúng 55, 61, 40, 01, 12 | 70 người |
22/03/2024 | 97,03,22,02,86,32 | Trúng 97, 03, 22, 02, 86 | 97 người |
21/03/2024 | 87,43,68,21,60,67 | Trúng 87, 43, 68 | 47 người |
20/03/2024 | 65,05,09,67,88,80 | Trúng 65, 05 | 81 người |
19/03/2024 | 95,83,33,59,84,40 | Trúng 95, 83, 33, 59 | 79 người |
18/03/2024 | 63,90,23,53,50,74 | Trúng 63, 90, 23x3, 53 | 88 người |
17/03/2024 | 54,05,33,46,65,63 | Trúng 54, 05 | 69 người |
16/03/2024 | 26,79,50,33,37,64 | Trúng 26x2, 79, 50 | 29 người |
15/03/2024 | 09,86,24,68,08,55 | Trúng 09 | 89 người |
14/03/2024 | 64,59,69,45,89,18 | Trúng 64, 59x2, 69, 45, 89, 18 | 89 người |
13/03/2024 | 31,77,21,20,14,55 | Trúng 31, 77 | 77 người |
12/03/2024 | 89,08,74,11,06,46 | Trúng 89 | 64 người |
11/03/2024 | 88,71,83,61,82,09 | Trúng 88, 71 | 64 người |
10/03/2024 | 58,60,44,89,32,54 | Trúng 58 | 90 người |
09/03/2024 | 69,28,19,53,78,85 | Trúng 69, 28, 19x2, 53, 78x2, 85 | 88 người |
08/03/2024 | 26,25,44,89,11,13 | Trúng 26, 25, 44, 89, 11x2 | 24 người |
07/03/2024 | 85,02,73,56,66,22 | Trúng 85x2 | 24 người |
06/03/2024 | 96,16,78,73,01,71 | Trúng 96, 16 | 80 người |
05/03/2024 | 45,83,18,96,66,72 | Trúng 45, 83x2, 18 | 33 người |
04/03/2024 | 51,00,08,64,72,42 | Trúng 51, 00, 08x2, 64, 72, 42 | 58 người |
03/03/2024 | 44,83,99,16,03,53 | Trúng 44, 83, 99x2, 16, 03 | 95 người |
02/03/2024 | 53,17,08,99,44,92 | Trúng 53 | 37 người |
01/03/2024 | 42,88,23,05,61,49 | Trúng 42, 88, 23x2, 05, 61 | 80 người |
29/02/2024 | 30,86,62,12,59,44 | Trúng 30 | 84 người |
28/02/2024 | 44,49,47,21,60,80 | Trúng 49, 21 | 63 người |
27/02/2024 | 86,02,76,87,36,89 | Trúng 86, 02, 76 | 73 người |
26/02/2024 | 03,32,30,52,19,89 | Trúng 03, 32, 30, 52, 19, 89 | 76 người |
25/02/2024 | 87,46,92,51,01,72 | Trúng 87x2, 46, 92, 51 | 84 người |
24/02/2024 | 13,84,85,77,15,17 | Trượt | 28 người |
23/02/2024 | 69,89,14,51,55,77 | Trúng 69, 89x2 | 83 người |
22/02/2024 | 90,11,12,95,72,50 | Trúng 90, 11, 12, 95, 72, 50 | 20 người |
21/02/2024 | 08,48,13,49,94,23 | Trúng 08, 48, 13, 49x2 | 62 người |
20/02/2024 | 32,30,43,70,86,51 | Trúng 32, 30 | 49 người |
19/02/2024 | 37,97,83,71,07,06 | Trượt | 59 người |
18/02/2024 | 50,45,51,14,29,34 | Trúng 50, 45, 51, 14, 29 | 89 người |
17/02/2024 | 94,73,42,12,43,85 | Trúng 94, 73, 42, 12 | 34 người |
16/02/2024 | 98,66,99,64,67,01 | Trúng 98x2, 66, 99, 64, 67 | 47 người |
15/02/2024 | 77,56,47,38,87,34 | Trượt | 94 người |
14/02/2024 | 53,83,94,91,00,30 | Trúng 53, 83, 94 | 77 người |
13/02/2024 | 07,06,36,30,43,59 | Trượt | 64 người |
08/02/2024 | 52,23,15,08,88,91 | Trúng 52, 23, 15, 08, 88x4 | 20 người |
07/02/2024 | 84,99,89,07,91,60 | Trúng 84, 99, 89 | 31 người |
06/02/2024 | 54,25,70,77,28,52 | Trúng 52 | 44 người |
05/02/2024 | 34,06,14,80,13,77 | Trúng 06, 80 | 68 người |
04/02/2024 | 98,56,64,89,26,13 | Trúng 98, 56, 64 | 89 người |
03/02/2024 | 62,92,12,89,65,47 | Trúng 62, 92, 12, 89, 65x2 | 80 người |
02/02/2024 | 18,84,80,05,67,68 | Trúng 18, 84x2, 80x2, 05, 67, 68 | 83 người |
01/02/2024 | 59,01,70,28,99,16 | Trúng 59, 01, 70, 28x2, 99, 16 | 53 người |
31/01/2024 | 66,40,56,49,10,41 | Trúng 66x3, 40x2 | 69 người |
30/01/2024 | 41,94,36,02,04,52 | Trúng 41, 94, 36 | 74 người |
29/01/2024 | 83,12,21,40,86,95 | Trúng 83, 12x2 | 34 người |
28/01/2024 | 41,10,49,43,32,30 | Trúng 41, 10, 49, 43 | 78 người |
27/01/2024 | 72,57,03,56,38,06 | Trúng 72 | 93 người |
26/01/2024 | 48,79,97,33,05,83 | Trúng 48, 79, 97, 33 | 62 người |
25/01/2024 | 90,14,48,25,39,58 | Trúng 90, 14, 48, 25, 39, 58 | 24 người |
24/01/2024 | 48,30,55,04,63,83 | Trượt | 82 người |
23/01/2024 | 74,16,12,52,11,68 | Trúng 74, 16, 12, 52, 11x2, 68 | 32 người |
22/01/2024 | 86,14,17,56,06,71 | Trúng 86, 14, 17, 56 | 66 người |
21/01/2024 | 19,79,32,29,08,84 | Trúng 19x2, 79, 32 | 84 người |
20/01/2024 | 15,20,82,28,32,97 | Trúng 15 | 41 người |
19/01/2024 | 81,45,61,55,75,31 | Trúng 81, 45, 61, 55, 75, 31 | 28 người |
18/01/2024 | 59,63,87,69,70,31 | Trúng 59 | 50 người |
17/01/2024 | 15,33,03,87,69,29 | Trúng 15, 33, 03, 87 | 68 người |
16/01/2024 | 02,76,17,16,32,38 | Trúng 02 | 61 người |
