logo

XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Nhấn vào đây để xem hướng dẫn để biết cách lấy số

ChatGPT là sản phẩm hàng đầu trong Chat Bot. Số Vip Hôm Nay là sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực tiên đoán dự đoán kết quả. Hệ thống nhân sự kinh nghiệm của chúng tôi đầu tư nhiều công sức trong sự phát triển thuật toán tối ưu để đưa ra dự đoán chính xác lên đến 98% cho các bộ số trong ngày.

Nếu bạn thấy chúng tôi hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nữa. Cuộc sống này chỉ hạnh phúc khi những người xung quanh hạnh phúc.

Phát triển vì cộng đồng, nhưng không đồng nghĩa cho tất cả mọi người, chúng tôi chỉ muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho những người yêu thương và tin tưởng chúng tôi.

 Chi phí chỉ vừa đủ để phục vụ hoạt động của hệ thống máy móc.

null Nói không với tăng giá dịch vụ, đặt người dùng lên đầu.

null Hệ thống dù tốt đến đâu luôn có sai sót. Hãy theo dõi kĩ và bám sát chúng tôi trong nhiều ngày để đạt thắng lợi tốt

null Đây không phải lời khuyên đầu tư, hãy cẩn trọng với tiền của bạn

null Thanh toán tiện dụng qua thẻ điện thoại (Viettel, Vinaphone, Mobifone). Thẻ được cộng dồn, và tra cứu dễ dàng qua số điện thoại

null Nhận số khi nạp đủ tiền

null Nhân viên support 24/7, hỗ trợ bất kì khi nào bạn cần

Bạn đang lăn tăn, chúng tôi nghĩ rằng điều đó là hợp lý. Tiền của bạn, hãy cẩn trọng trong mọi quyết định của mình. Tuy nhiên hãy luôn nhớ rằng rủi ro cao thì lợi nhuận cao, nếu muốn đạt kết quả lớn thì đừng ngại hi sinh giá trị nhỏ. Chỉ từ 200k bạn đã có thể sở hữu bộ số chính xác vô cùng lớn.

Chúc bạn thành công và may mắn!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả Theo (người)
21/11/2024 Click vào lấy số ngay 42 người
20/11/2024 96,20,81,25 Trúng 96x2, 20x2, 81, 25 22 người
19/11/2024 24,37,76,81 Trúng 24, 37, 76, 81 40 người
18/11/2024 44,62,20,97 Trượt 69 người
17/11/2024 48,87,37,34 Trúng 48 58 người
16/11/2024 11,37,56,19 Trúng 11, 37, 56, 19 74 người
15/11/2024 36,57,23,91 Trượt 30 người
14/11/2024 79,23,49,55 Trượt 73 người
13/11/2024 69,40,77,82 Trúng 40, 77 56 người
12/11/2024 49,60,00,64 Trúng 60x2, 64 37 người
11/11/2024 10,69,84,56 Trúng 10 68 người
10/11/2024 11,36,88,38 Trúng 36 36 người
09/11/2024 86,78,37,05 Trúng 86x2 33 người
08/11/2024 56,08,32,85 Trúng 08, 32 67 người
07/11/2024 14,69,81,21 Trúng 81x2 46 người
06/11/2024 96,40,35,22 Trúng 96, 35, 22 75 người
05/11/2024 85,30,91,64 Trúng 85x3 91 người
04/11/2024 51,73,87,91 Trượt 27 người
03/11/2024 18,40,75,67 Trúng 18x2, 40, 75x2, 67 47 người
02/11/2024 80,85,79,21 Trượt 75 người
01/11/2024 79,09,93,39 Trúng 79, 09x2, 93, 39 81 người
31/10/2024 46,22,23,35 Trúng 46, 22, 23, 35 23 người
30/10/2024 15,71,98,78 Trúng 78x2 57 người
29/10/2024 61,69,04,80 Trúng 61 100 người
28/10/2024 39,21,84,18 Trúng 39, 21, 84, 18 89 người
27/10/2024 72,75,19,31 Trúng 72x3, 75, 19, 31 98 người
26/10/2024 90,58,45,80 Trúng 90, 58, 45, 80 83 người
25/10/2024 32,20,53,35 Trúng 32, 20, 53, 35 28 người
24/10/2024 22,99,58,55 Trúng 22, 99, 58x3, 55x2 84 người
23/10/2024 90,78,92,79 Trúng 90, 78, 92, 79 41 người
22/10/2024 96,23,89,31 Trúng 96, 23, 89, 31 73 người
21/10/2024 45,57,52,47 Trúng 45, 57, 52, 47 97 người
20/10/2024 23,16,36,39 Trúng 23, 16x3, 36, 39 73 người
19/10/2024 53,49,30,85 Trúng 53, 49x2, 30, 85 41 người
18/10/2024 39,35,66,20 Trúng 39, 35, 66, 20 56 người
17/10/2024 73,84,07,74 Trúng 84 48 người
16/10/2024 83,51,71,91 Trúng 51, 71 68 người
15/10/2024 76,15,46,03 Trúng 03 96 người
14/10/2024 89,25,99,70 Trúng 89, 25, 99, 70x2 66 người
13/10/2024 38,48,22,47 Trúng 38, 48, 22, 47 72 người
12/10/2024 55,73,86,28 Trượt 38 người
11/10/2024 35,15,28,00 Trúng 35, 15, 28, 00 54 người
10/10/2024 45,78,11,87 Trúng 45, 78, 11, 87 22 người
09/10/2024 42,91,18,21 Trúng 42, 91, 18, 21 26 người
08/10/2024 98,62,19,99 Trúng 19, 99 43 người
07/10/2024 69,12,55,87 Trúng 69, 87 25 người
06/10/2024 97,41,64,32 Trúng 97, 32x2 60 người
05/10/2024 96,74,86,78 Trúng 86 64 người
04/10/2024 13,55,49,25 Trượt 44 người
03/10/2024 47,64,32,43 Trúng 47, 32 101 người
02/10/2024 14,16,23,75 Trượt 36 người
01/10/2024 88,72,94,77 Trúng 72 31 người
30/09/2024 52,33,34,31 Trượt 51 người
29/09/2024 37,03,60,33 Trúng 37 82 người
28/09/2024 13,31,81,25 Trúng 81, 25 52 người
27/09/2024 79,15,30,81 Trượt 26 người
26/09/2024 22,34,95,57 Trúng 22x2, 34 84 người
25/09/2024 80,88,71,78 Trúng 88x2 93 người
24/09/2024 54,31,10,29 Trúng 31 66 người
23/09/2024 45,27,55,51 Trúng 55 37 người
22/09/2024 00,45,26,47 Trúng 00, 47 22 người
21/09/2024 32,02,85,38 Trượt 65 người
20/09/2024 00,97,71,10 Trúng 97, 10 64 người
19/09/2024 84,48,31,12 Trượt 34 người
18/09/2024 94,13,73,43 Trúng 94, 13, 73, 43 25 người
17/09/2024 80,81,70,53 Trúng 80, 81, 70, 53 75 người
16/09/2024 79,42,70,67 Trúng 70 26 người
15/09/2024 61,72,97,63 Trượt 88 người
14/09/2024 83,12,66,39 Trượt 73 người
13/09/2024 13,30,64,36 Trúng 13, 30x2, 64, 36 48 người
12/09/2024 68,45,58,31 Trúng 58 45 người
11/09/2024 90,58,74,33 Trúng 90, 58, 74, 33 22 người
10/09/2024 54,08,49,01 Trúng 54, 08, 49x2, 01 77 người
09/09/2024 20,27,10,72 Trúng 72 63 người
08/09/2024 87,33,69,42 Trúng 87, 33, 69, 42 38 người
07/09/2024 03,29,75,10 Trúng 03, 29, 75, 10 58 người
06/09/2024 61,40,12,74 Trúng 40 25 người
05/09/2024 01,29,03,30 Trúng 01, 29, 03, 30 62 người
04/09/2024 39,73,65,60 Trúng 39, 73, 65, 60 47 người
03/09/2024 62,22,97,37 Trúng 62, 22, 97, 37 71 người
02/09/2024 03,60,72,92 Trúng 03, 60, 72x2, 92 46 người
01/09/2024 50,28,30,90 Trúng 50x3, 28, 30, 90 30 người
31/08/2024 49,67,43,97 Trúng 49 78 người
30/08/2024 78,37,32,76 Trúng 76 77 người
29/08/2024 69,39,42,16 Trúng 42 67 người
28/08/2024 73,16,41,86 Trượt 74 người
27/08/2024 91,68,79,54 Trượt 66 người
26/08/2024 79,95,25,73 Trúng 95, 73 75 người
25/08/2024 72,80,49,82 Trúng 80 94 người
24/08/2024 15,01,92,08 Trúng 15 51 người
23/08/2024 71,80,67,56 Trượt 99 người
22/08/2024 72,51,81,18 Trúng 72, 81 84 người
21/08/2024 83,36,00,23 Trúng 83, 36 74 người
20/08/2024 19,10,76,24 Trúng 19, 10, 76, 24 87 người
19/08/2024 81,25,13,20 Trúng 81, 25x2, 13x2, 20 21 người
18/08/2024 33,80,61,62 Trúng 33x2, 80x2, 61, 62 44 người
17/08/2024 52,13,34,85 Trượt 34 người
16/08/2024 69,70,80,44 Trượt 21 người
15/08/2024 49,69,14,79 Trúng 49, 69, 14, 79 62 người
14/08/2024 58,39,29,71 Trúng 58, 39, 29, 71 54 người
13/08/2024 49,22,06,69 Trúng 49, 22, 06, 69 67 người
12/08/2024 73,28,52,67 Trúng 73, 28, 52, 67 61 người
11/08/2024 71,40,41,27 Trúng 71, 40, 41, 27 78 người
10/08/2024 92,80,22,52 Trúng 92, 80, 22, 52 52 người
09/08/2024 22,74,72,64 Trúng 22, 74, 72, 64 33 người
08/08/2024 67,62,40,17 Trúng 67, 62x2, 40, 17x2 85 người
07/08/2024 18,84,69,74 Trượt 75 người
06/08/2024 73,19,17,85 Trúng 73, 19x2, 17, 85 83 người
05/08/2024 39,75,37,20 Trúng 39x2, 75, 37, 20 33 người
04/08/2024 61,03,75,09 Trúng 61, 03, 75, 09 41 người
03/08/2024 05,40,96,41 Trúng 05, 40, 96, 41x2 53 người
02/08/2024 01,84,74,55 Trúng 01, 84, 74, 55 85 người
01/08/2024 89,51,72,44 Trúng 89, 51, 72x2, 44 76 người
31/07/2024 26,33,06,98 Trúng 26x2, 33, 06, 98 39 người
30/07/2024 09,30,47,66 Trúng 09, 30, 47x2, 66 56 người
29/07/2024 17,11,08,26 Trúng 17, 11x2, 08, 26 40 người
28/07/2024 02,13,11,41 Trúng 02, 13x3, 11, 41 73 người
27/07/2024 94,72,92,90 Trúng 94, 72, 92x3, 90 77 người
26/07/2024 99,16,87,82 Trúng 99, 16, 87, 82 89 người
25/07/2024 52,32,56,68 Trúng 52, 32, 56, 68 31 người
24/07/2024 30,10,49,73 Trúng 30, 10, 49, 73 67 người
23/07/2024 99,73,66,42 Trúng 99, 73, 66, 42 99 người
22/07/2024 08,44,21,86 Trúng 08, 44, 21x2, 86 43 người
21/07/2024 66,73,80,45 Trúng 66, 73, 80, 45 33 người
20/07/2024 36,45,01,97 Trúng 36, 45, 01, 97 78 người
19/07/2024 73,32,60,77 Trúng 73, 32, 60, 77 30 người
18/07/2024 68,95,29,37 Trúng 68, 95, 29, 37 59 người
17/07/2024 25,17,76,62 Trúng 25, 17, 76, 62 74 người
16/07/2024 50,44,21,94 Trúng 50, 44, 21, 94 93 người
15/07/2024 18,30,40,84 Trúng 18, 30x2, 40, 84 99 người
14/07/2024 79,95,69,63 Trúng 79x2, 95, 69, 63 45 người
13/07/2024 55,12,53,96 Trúng 55, 12, 53, 96 34 người
12/07/2024 99,72,80,69 Trúng 99, 72x2, 80, 69 38 người
11/07/2024 32,87,86,83 Trúng 32x2, 87, 86, 83 49 người
10/07/2024 63,03,16,13 Trúng 63x2, 03, 16x2, 13 57 người
09/07/2024 73,42,66,68 Trúng 73x2, 42, 66x2, 68 40 người
08/07/2024 11,24,28,19 Trúng 11x2, 24, 28, 19 38 người
07/07/2024 28,70,69,63 Trúng 28, 70, 69, 63 23 người
06/07/2024 79,30,04,41 Trượt 48 người
05/07/2024 96,49,50,35 Trúng 96, 49, 50, 35 80 người
04/07/2024 71,38,36,86 Trúng 71, 38, 36, 86 40 người
03/07/2024 89,29,39,97 Trúng 89, 29, 39, 97 79 người
02/07/2024 18,27,43,74 Trúng 18, 27, 43x2, 74 72 người
01/07/2024 80,10,02,12 Trúng 80, 10, 02, 12 93 người
30/06/2024 19,14,71,29 Trúng 19, 14, 71, 29x2 74 người
29/06/2024 45,41,85,00 Trúng 45, 41, 85, 00 48 người
28/06/2024 84,24,47,92 Trúng 84, 24, 47, 92 46 người
27/06/2024 45,22,31,89 Trúng 45, 22, 31, 89 50 người
26/06/2024 66,84,03,80 Trúng 66, 84, 03, 80x2 35 người
25/06/2024 94,56,92,71 Trúng 94, 56, 92, 71 95 người
24/06/2024 79,12,46,01 Trúng 79, 12, 46, 01 20 người
23/06/2024 49,64,12,79 Trúng 49, 64, 12, 79x2 65 người
22/06/2024 62,49,96,36 Trúng 62, 49, 96, 36 77 người
21/06/2024 51,61,06,97 Trúng 51, 61, 06, 97 37 người
20/06/2024 44,66,68,83 Trúng 44, 66, 68, 83x2 37 người
19/06/2024 07,11,14,93 Trúng 07, 11, 14, 93x2 76 người
18/06/2024 32,98,40,74 Trúng 32, 98, 40, 74x3 56 người
17/06/2024 07,32,72,52 Trúng 07, 32, 72, 52 33 người
16/06/2024 20,56,49,54 Trúng 20, 56, 49, 54 24 người
15/06/2024 53,89,35,83 Trúng 53, 89, 35, 83 77 người
14/06/2024 45,82,50,77 Trúng 45x2, 82, 50, 77 44 người
13/06/2024 50,16,62,78 Trúng 50, 16, 62, 78 61 người
12/06/2024 62,54,59,74 Trúng 62, 54x2, 59, 74 46 người
11/06/2024 14,52,73,55 Trúng 14, 52, 73x2, 55 95 người
10/06/2024 65,92,69,37 Trúng 65, 92, 69, 37 67 người
09/06/2024 01,65,26,32 Trúng 01, 65x2, 26, 32 60 người
08/06/2024 46,04,15,36 Trúng 46, 04, 15x2, 36 45 người
07/06/2024 26,51,44,19 Trúng 26, 51, 44, 19 65 người
06/06/2024 60,58,26,70 Trượt 43 người
05/06/2024 68,21,20,29 Trúng 68, 21x2, 20, 29 78 người
04/06/2024 43,26,11,49 Trượt 95 người
03/06/2024 09,76,45,78 Trúng 09, 76, 45, 78 60 người
02/06/2024 92,17,77,00 Trúng 92, 17, 77, 00 43 người
01/06/2024 55,68,19,12 Trúng 55, 68, 19x2, 12 53 người
31/05/2024 82,17,92,60 Trúng 82, 17, 92x2, 60 25 người
30/05/2024 26,29,84,48 Trúng 26, 29, 84, 48 59 người
29/05/2024 31,14,98,43 Trúng 31, 14x2, 98, 43 69 người
28/05/2024 53,68,83,01 Trúng 53 28 người
27/05/2024 28,26,30,04 Trượt 90 người
26/05/2024 31,65,30,29 Trượt 72 người
25/05/2024 28,90,54,04 Trượt 63 người
24/05/2024 82,70,77,81 Trúng 82, 70, 77, 81 68 người
23/05/2024 04,32,10,67 Trúng 04, 32, 10, 67 40 người
22/05/2024 50,94,40,35 Trúng 40 39 người
21/05/2024 02,37,28,88 Trúng 02, 37, 28, 88 93 người
20/05/2024 61,90,95,20 Trúng 61, 90, 95, 20 36 người
19/05/2024 02,43,80,96 Trúng 02, 43, 80, 96x3 93 người
18/05/2024 80,34,05,25 Trúng 80, 34, 05, 25 86 người
17/05/2024 11,31,41,68 Trúng 11x2, 31, 41, 68 60 người
16/05/2024 93,32,07,01 Trúng 93 98 người
15/05/2024 64,98,57,07 Trúng 64, 98 24 người
14/05/2024 49,45,84,31 Trúng 45x2, 31 101 người
13/05/2024 72,60,27,49 Trúng 72, 60, 27, 49 66 người
12/05/2024 72,97,00,05 Trúng 97, 05 76 người
11/05/2024 02,99,86,77 Trúng 02x2, 99, 86, 77 34 người
10/05/2024 09,20,00,76 Trượt 72 người
09/05/2024 70,97,51,82 Trượt 61 người
08/05/2024 36,96,32,83 Trượt 71 người
07/05/2024 33,31,58,96 Trúng 58 94 người
06/05/2024 56,96,41,82 Trúng 56x2, 96, 41, 82 25 người
05/05/2024 89,95,36,67 Trúng 89, 95x2, 36, 67x2 96 người
04/05/2024 12,45,32,95 Trúng 12, 45, 32, 95 67 người
03/05/2024 95,21,78,89 Trúng 95, 21, 78x2, 89 40 người
02/05/2024 99,72,20,91 Trúng 99x2, 72, 20, 91 45 người
01/05/2024 63,30,07,89 Trúng 63, 30, 07, 89x2 41 người
30/04/2024 11,02,92,24 Trúng 11x2, 02, 92, 24 45 người
29/04/2024 42,74,77,02 Trúng 42, 74, 77, 02 34 người
28/04/2024 55,75,02,96 Trúng 55, 75x2, 02, 96 32 người
27/04/2024 51,96,57,34 Trúng 57 45 người
26/04/2024 37,64,78,60 Trúng 37, 64, 78, 60 61 người
25/04/2024 71,95,36,50 Trúng 71, 95, 36, 50 86 người
24/04/2024 28,41,52,24 Trúng 28, 41, 52, 24 20 người
23/04/2024 18,91,15,71 Trúng 18, 91, 15, 71 94 người
22/04/2024 08,84,93,85 Trúng 08, 84, 93x2, 85 92 người
21/04/2024 53,98,66,03 Trúng 03 29 người
20/04/2024 54,31,79,02 Trúng 54, 79x2 39 người
19/04/2024 89,18,08,07 Trượt 71 người
18/04/2024 57,37,43,52 Trúng 57, 37, 43, 52 82 người
17/04/2024 00,41,69,50 Trúng 00, 41x2, 69, 50 37 người
16/04/2024 53,71,51,16 Trúng 53, 71, 51, 16x2 39 người
15/04/2024 26,45,17,14 Trúng 26 36 người
14/04/2024 00,01,08,28 Trúng 00, 01 33 người
13/04/2024 56,90,92,58 Trúng 56, 90x2, 92, 58 96 người
12/04/2024 37,80,13,50 Trúng 37, 80, 13, 50 96 người
11/04/2024 33,28,51,81 Trúng 33, 28x2, 51, 81 26 người
10/04/2024 78,97,39,36 Trúng 78, 97, 39, 36 81 người
09/04/2024 32,58,86,78 Trượt 64 người
08/04/2024 83,36,80,00 Trúng 83 53 người
07/04/2024 27,37,57,97 Trúng 27, 37, 57, 97 54 người
06/04/2024 05,20,71,03 Trúng 05, 20, 71x3, 03 36 người
05/04/2024 16,65,62,22 Trúng 65 28 người
04/04/2024 01,88,91,86 Trúng 01, 88, 91x2, 86 97 người
03/04/2024 64,38,32,49 Trúng 64, 38x2, 32x2, 49 54 người
02/04/2024 55,86,49,65 Trúng 55, 86, 49, 65 72 người
01/04/2024 95,15,62,94 Trượt 92 người
31/03/2024 93,47,22,68 Trúng 47 78 người
30/03/2024 28,13,85,01 Trượt 56 người
29/03/2024 21,01,14,93 Trượt 102 người
28/03/2024 29,44,76,77 Trúng 44 75 người
27/03/2024 18,69,74,28 Trúng 18x2, 69, 74x2, 28 50 người
26/03/2024 42,04,86,73 Trúng 42, 04, 86, 73 77 người
25/03/2024 38,60,19,70 Trúng 38, 60, 19, 70 78 người
24/03/2024 33,35,84,89 Trúng 33, 35, 84, 89 87 người
23/03/2024 82,44,60,88 Trúng 82, 60x2 73 người
22/03/2024 73,18,57,64 Trượt 34 người
21/03/2024 01,91,84,43 Trúng 01, 91, 84, 43 39 người
20/03/2024 63,71,44,23 Trúng 63, 71, 44, 23x2 93 người
19/03/2024 16,98,73,33 Trúng 16, 98, 73x2, 33 55 người
18/03/2024 96,77,51,14 Trượt 58 người
17/03/2024 25,29,57,79 Trúng 25, 29, 57, 79 26 người
16/03/2024 83,74,09,70 Trúng 83x2, 74, 09, 70 49 người
15/03/2024 41,51,72,02 Trúng 41, 51, 72, 02 73 người
14/03/2024 64,02,03,11 Trúng 64, 02, 03x2, 11 71 người
13/03/2024 72,60,74,49 Trúng 72, 60x2, 74, 49 87 người
12/03/2024 19,34,56,01 Trúng 19, 34, 56, 01 63 người
11/03/2024 79,71,65,86 Trúng 79, 71, 65, 86 50 người
10/03/2024 83,33,45,78 Trượt 64 người
09/03/2024 97,84,10,54 Trúng 97, 84, 10x4, 54 66 người
08/03/2024 69,52,22,50 Trúng 69, 52, 22, 50 65 người
07/03/2024 49,90,47,38 Trúng 49, 90, 47, 38 51 người
06/03/2024 49,48,96,45 Trúng 49, 48x2, 96, 45x2 26 người
05/03/2024 83,26,69,92 Trúng 83x2, 26, 69, 92 32 người
04/03/2024 51,93,71,07 Trúng 51, 93, 71, 07 73 người
03/03/2024 47,99,05,72 Trúng 47, 99x2, 05, 72 24 người
02/03/2024 93,28,24,19 Trúng 93, 28, 24, 19x2 36 người
01/03/2024 05,92,00,21 Trúng 05, 92, 00, 21 48 người
29/02/2024 83,13,30,23 Trúng 83, 13, 30, 23 82 người
28/02/2024 34,11,54,31 Trượt 92 người
27/02/2024 05,63,62,68 Trúng 05, 63, 62, 68 52 người
26/02/2024 92,20,42,19 Trúng 92, 20, 42, 19 28 người
25/02/2024 16,47,89,19 Trúng 16, 47x2, 89x2, 19 77 người
24/02/2024 52,82,33,36 Trúng 52, 82, 33, 36 97 người
23/02/2024 76,59,51,43 Trượt 99 người
22/02/2024 62,53,28,46 Trượt 92 người
21/02/2024 40,19,51,13 Trúng 40, 19, 51, 13 87 người
20/02/2024 56,21,80,39 Trúng 56, 21, 80, 39x2 25 người
19/02/2024 20,19,53,59 Trúng 20, 19, 53, 59x3 21 người
18/02/2024 14,70,98,88 Trúng 14, 70, 98, 88 26 người
17/02/2024 42,73,25,12 Trúng 42, 73, 25, 12 46 người
16/02/2024 84,66,76,95 Trúng 84, 66, 76x2, 95x2 100 người
15/02/2024 89,19,67,04 Trượt 79 người
14/02/2024 37,76,67,54 Trúng 37x2, 76, 67, 54 24 người
13/02/2024 03,00,95,63 Trúng 03x2, 00, 95, 63 98 người
08/02/2024 97,52,73,90 Trúng 97, 52, 73x2, 90 45 người
07/02/2024 31,06,99,11 Trúng 31, 06, 99, 11 69 người
06/02/2024 92,15,09,83 Trúng 92, 15, 09, 83 53 người
05/02/2024 61,75,81,38 Trúng 61, 75, 81, 38 92 người
04/02/2024 97,56,78,00 Trúng 97x2, 56, 78x2, 00 50 người
03/02/2024 22,89,69,14 Trúng 22, 89, 69, 14 48 người
02/02/2024 93,08,67,90 Trúng 93, 08, 67, 90 49 người
01/02/2024 28,61,18,70 Trúng 28x2, 61, 18, 70 20 người
31/01/2024 42,38,16,41 Trượt 69 người
30/01/2024 26,11,03,95 Trúng 26, 11, 03, 95 77 người
29/01/2024 60,75,71,97 Trúng 71x2 97 người
28/01/2024 50,96,69,88 Trúng 96 95 người
27/01/2024 63,76,92,87 Trúng 76 40 người
26/01/2024 56,91,58,38 Trúng 56, 91, 58, 38 98 người
25/01/2024 85,45,28,26 Trượt 26 người
24/01/2024 06,49,69,25 Trúng 06, 49, 69, 25 31 người
23/01/2024 22,91,41,98 Trúng 22, 91, 41, 98 42 người
22/01/2024 91,23,82,86 Trúng 91, 23, 82, 86 20 người
21/01/2024 70,01,67,62 Trượt 67 người
20/01/2024 44,16,47,53 Trúng 44, 16, 47, 53 26 người
19/01/2024 86,75,38,35 Trúng 86, 75, 38, 35x2 29 người
18/01/2024 49,98,86,11 Trúng 49, 98x3, 86, 11 73 người
17/01/2024 91,94,80,87 Trúng 91, 94, 80, 87 39 người
16/01/2024 03,90,92,39 Trúng 03, 90, 92x2, 39 31 người
15/01/2024 35,73,94,95 Trúng 35, 73, 94, 95 96 người
14/01/2024 59,14,41,03 Trúng 59, 14, 41, 03x2 70 người
13/01/2024 63,91,87,43 Trúng 63, 91, 87, 43 72 người
12/01/2024 84,59,10,81 Trúng 84, 59, 10, 81 79 người
11/01/2024 13,43,45,21 Trúng 13, 43, 45, 21 72 người
10/01/2024 79,40,82,84 Trúng 79, 40, 82, 84 32 người
09/01/2024 61,29,43,21 Trúng 61, 29, 43, 21 65 người
08/01/2024 19,53,95,02 Trúng 19, 53, 95, 02 56 người
07/01/2024 15,42,61,99 Trúng 15, 42, 61, 99 61 người
06/01/2024 97,65,94,12 Trúng 97, 65, 94, 12x2 59 người
05/01/2024 01,17,96,63 Trúng 01, 17, 96, 63x2 39 người
04/01/2024 78,40,73,36 Trúng 78, 40, 73, 36 69 người
03/01/2024 35,61,32,69 Trúng 35, 61, 32, 69 24 người
02/01/2024 44,22,56,75 Trúng 44, 22, 56, 75 57 người
01/01/2024 88,70,73,45 Trúng 88, 70, 73x2, 45 30 người
31/12/2023 89,36,42,31 Trúng 89x2, 36x2, 42, 31 54 người
30/12/2023 08,98,70,45 Trúng 08, 98, 70, 45 88 người
29/12/2023 99,66,76,54 Trượt 60 người
28/12/2023 83,20,11,51 Trúng 83, 20, 11x3, 51 35 người
27/12/2023 42,19,66,24 Trúng 42, 19, 66, 24x2 31 người
26/12/2023 31,36,42,29 Trúng 31, 36, 42, 29x2 21 người
25/12/2023 67,59,11,87 Trúng 67, 59, 11, 87 35 người
24/12/2023 16,12,62,94 Trúng 16, 12, 62, 94 28 người
23/12/2023 29,13,94,26 Trượt 42 người
22/12/2023 17,14,28,73 Trúng 14, 28 65 người
21/12/2023 86,41,81,21 Trúng 86, 41, 81, 21 41 người
20/12/2023 38,86,13,46 Trúng 13 28 người
19/12/2023 98,17,49,54 Trượt 59 người
18/12/2023 66,94,07,32 Trúng 66, 94x2, 07, 32 20 người
17/12/2023 32,58,24,99 Trúng 32x2, 58, 24, 99 79 người
16/12/2023 25,33,14,88 Trúng 25x2, 33, 14, 88 45 người
15/12/2023 09,06,35,33 Trúng 09x2, 06x2, 35, 33x3 52 người
14/12/2023 82,47,20,49 Trúng 82, 47, 20x2, 49 44 người
13/12/2023 59,41,52,03 Trúng 59, 41, 52, 03 20 người
12/12/2023 67,98,48,45 Trúng 67, 98, 48, 45 98 người
11/12/2023 38,82,28,29 Trúng 38x2, 82, 28, 29 65 người
10/12/2023 70,16,83,60 Trúng 70, 60 44 người
09/12/2023 79,00,99,47 Trúng 79, 00, 99, 47 91 người
08/12/2023 45,57,14,53 Trượt 77 người
07/12/2023 24,68,73,41 Trúng 24, 68, 73x2, 41 46 người
06/12/2023 90,93,35,82 Trượt 31 người
05/12/2023 40,57,44,62 Trúng 40, 57, 44, 62 78 người
04/12/2023 92,23,12,55 Trúng 92, 23, 12, 55 50 người
03/12/2023 55,16,96,61 Trúng 55, 16x2, 96, 61 65 người
02/12/2023 37,19,55,54 Trúng 37, 19, 55, 54 56 người
01/12/2023 20,34,90,38 Trúng 20 55 người
30/11/2023 63,39,21,65 Trượt 62 người
29/11/2023 70,89,41,45 Trúng 70, 89, 41, 45 53 người
28/11/2023 32,15,82,07 Trúng 32, 15, 82, 07 97 người
27/11/2023 37,92,10,70 Trúng 37x2, 92, 10, 70 42 người
26/11/2023 06,84,12,82 Trúng 06, 84, 12, 82x2 84 người
25/11/2023 24,04,15,65 Trúng 24, 04, 15, 65 24 người
24/11/2023 52,09,81,64 Trúng 52, 09, 81, 64 43 người
23/11/2023 97,21,68,29 Trúng 97, 21, 68x2, 29 23 người
22/11/2023 18,86,14,26 Trúng 18, 86, 14, 26 85 người
21/11/2023 75,32,29,66 Trúng 75, 32, 29x2, 66 84 người
20/11/2023 21,18,88,28 Trúng 21, 18, 88, 28 68 người
19/11/2023 89,29,54,97 Trúng 89, 29, 54, 97x2 80 người
18/11/2023 89,96,52,73 Trúng 89, 96, 52, 73 74 người
17/11/2023 31,52,11,37 Trúng 52x2 31 người
16/11/2023 24,27,73,89 Trúng 73x2 48 người
15/11/2023 15,96,59,56 Trúng 15, 96x2, 59, 56 100 người
14/11/2023 02,57,43,66 Trúng 02, 57, 43, 66 65 người
13/11/2023 19,10,93,95 Trúng 19x2, 10, 93, 95 52 người
12/11/2023 30,31,10,19 Trúng 30, 31, 10, 19 68 người
11/11/2023 17,37,41,31 Trúng 17, 37x2, 41, 31 33 người
10/11/2023 19,68,09,01 Trượt 41 người
09/11/2023 34,89,85,59 Trượt 95 người
08/11/2023 33,15,60,95 Trúng 33, 15, 60, 95 84 người
07/11/2023 24,04,45,13 Trúng 24x2, 04, 45, 13x2 47 người
06/11/2023 44,19,99,07 Trúng 44, 19, 99, 07 22 người
05/11/2023 29,90,15,64 Trúng 29, 90, 15, 64 22 người
04/11/2023 99,72,80,08 Trúng 99, 72, 80, 08 58 người
03/11/2023 24,53,88,44 Trúng 24, 53, 88, 44 50 người
02/11/2023 11,52,26,78 Trúng 11, 52, 26, 78 89 người
01/11/2023 25,84,74,87 Trượt 20 người
31/10/2023 99,11,97,09 Trúng 99, 11, 97, 09 55 người
30/10/2023 49,43,03,74 Trúng 49, 43, 03x2, 74 45 người
29/10/2023 21,74,24,53 Trúng 21, 74x2, 24, 53 94 người
28/10/2023 57,73,65,97 Trúng 57, 73, 65, 97 69 người
27/10/2023 26,99,32,10 Trượt 79 người
26/10/2023 88,81,95,27 Trúng 88, 81, 95, 27 68 người
25/10/2023 73,19,52,80 Trúng 73, 19, 52x2, 80 21 người
24/10/2023 83,43,08,22 Trúng 83, 43, 08, 22x2 25 người
23/10/2023 91,46,19,08 Trúng 91x2, 46, 19, 08 25 người
