ĐỀ MIỀN NAM: 300.000 VNĐ
ChatGPT là sản phẩm hàng đầu trong Chat Bot. Số Vip Hôm Nay là sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực tiên đoán dự đoán kết quả. Hệ thống nhân sự kinh nghiệm của chúng tôi đầu tư nhiều công sức trong sự phát triển thuật toán tối ưu để đưa ra dự đoán chính xác lên đến 98% cho các bộ số trong ngày.
Nếu bạn thấy chúng tôi hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nữa. Cuộc sống này chỉ hạnh phúc khi những người xung quanh hạnh phúc.
Phát triển vì cộng đồng, nhưng không đồng nghĩa cho tất cả mọi người, chúng tôi chỉ muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho những người yêu thương và tin tưởng chúng tôi.
Chi phí chỉ vừa đủ để phục vụ hoạt động của hệ thống máy móc.
Nói không với tăng giá dịch vụ, đặt người dùng lên đầu.
Hệ thống dù tốt đến đâu luôn có sai sót. Hãy theo dõi kĩ và bám sát chúng tôi trong nhiều ngày để đạt thắng lợi tốt
Đây không phải lời khuyên đầu tư, hãy cẩn trọng với tiền của bạn
Thanh toán tiện dụng qua thẻ điện thoại (Viettel, Vinaphone, Mobifone). Thẻ được cộng dồn, và tra cứu dễ dàng qua số điện thoại
Nhận số khi nạp đủ tiền
Nhân viên support 24/7, hỗ trợ bất kì khi nào bạn cần
Bạn đang lăn tăn, chúng tôi nghĩ rằng điều đó là hợp lý. Tiền của bạn, hãy cẩn trọng trong mọi quyết định của mình. Tuy nhiên hãy luôn nhớ rằng rủi ro cao thì lợi nhuận cao, nếu muốn đạt kết quả lớn thì đừng ngại hi sinh giá trị nhỏ. Chỉ từ 200k bạn đã có thể sở hữu bộ số chính xác vô cùng lớn.
Chúc bạn thành công và may mắn!
Ngày | Đề Miền Nam | Kết quả | Theo (người) |
---|---|---|---|
10/06/2023 | Click vào lấy số ngay | ![]() ![]() | 0 người |
09/06/2023 | Bình Dương 14, Trà Vinh 98, Vĩnh Long 87 | Win Bình Dương 14, Win Vĩnh Long 87 | 46 người |
08/06/2023 | An Giang 38, Bình Thuận 57, Tây Ninh 02 | Win Tây Ninh 02 | 97 người |
07/06/2023 | Cần Thơ 37, Đồng Nai 81, Sóc Trăng 37 | Win Cần Thơ 37, Win Đồng Nai 81 | 54 người |
06/06/2023 | Bạc Liêu 28, Bến Tre 64, Vũng Tàu 36 | Win Bạc Liêu 28, Win Bến Tre 64 | 21 người |
05/06/2023 | Cà Mau 66, Đồng Tháp 45, Hồ Chí Minh 47 | Win Hồ Chí Minh 47 | 98 người |
04/06/2023 | Đà Lạt 21, Kiên Giang 36, Tiền Giang 95 | Win Đà Lạt 21 | 33 người |
03/06/2023 | Bình Phước 75, Hậu Giang 51, Hồ Chí Minh 39, Long An 98 | Win Bình Phước 75, Win Hậu Giang 51, Win Hồ Chí Minh 39 | 52 người |
02/06/2023 | Bình Dương 27, Trà Vinh 52, Vĩnh Long 46 | Win Bình Dương 27, Win Trà Vinh 52 | 99 người |
01/06/2023 | An Giang 86, Bình Thuận 09, Tây Ninh 37 | Win An Giang 86, Win Bình Thuận 09, Win Tây Ninh 37 | 77 người |
31/05/2023 | Cần Thơ 65, Đồng Nai 50, Sóc Trăng 11 | Win Cần Thơ 65 | 50 người |
30/05/2023 | Bạc Liêu 13, Bến Tre 82, Vũng Tàu 44 | Win Vũng Tàu 44 | 23 người |
29/05/2023 | Cà Mau 19, Đồng Tháp 34, Hồ Chí Minh 34 | Win Cà Mau 19, Win Đồng Tháp 34 | 65 người |
28/05/2023 | Đà Lạt 80, Kiên Giang 88, Tiền Giang 97 | Win Kiên Giang 88, Win Tiền Giang 97 | 45 người |
27/05/2023 | Bình Phước 75, Hậu Giang 40, Hồ Chí Minh 25, Long An 46 | Win Bình Phước 75, Win Long An 46 | 44 người |
26/05/2023 | Bình Dương 32, Trà Vinh 30, Vĩnh Long 11 | Win Bình Dương 32, Win Trà Vinh 30, Win Vĩnh Long 11 | 78 người |
25/05/2023 | An Giang 52, Bình Thuận 36, Tây Ninh 45 | Win Bình Thuận 36 | 98 người |
24/05/2023 | Cần Thơ 81, Đồng Nai 62, Sóc Trăng 72 | Win Cần Thơ 81 | 47 người |
23/05/2023 | Bạc Liêu 73, Bến Tre 24, Vũng Tàu 73 | Win Bến Tre 24, Win Vũng Tàu 73 | 67 người |
22/05/2023 | Cà Mau 65, Đồng Tháp 13, Hồ Chí Minh 71 | Win Đồng Tháp 13 | 21 người |
21/05/2023 | Đà Lạt 32, Kiên Giang 68, Tiền Giang 52 | Win Đà Lạt 32, Win Kiên Giang 68, Win Tiền Giang 52 | 43 người |
20/05/2023 | Bình Phước 98, Hậu Giang 80, Hồ Chí Minh 59, Long An 04 | Win Bình Phước 98, Win Long An 04 | 66 người |
19/05/2023 | Bình Dương 35, Trà Vinh 26, Vĩnh Long 11 | Win Trà Vinh 26, Win Vĩnh Long 11 | 21 người |
18/05/2023 | An Giang 98, Bình Thuận 23, Tây Ninh 00 | Win An Giang 98, Win Tây Ninh 00 | 86 người |
17/05/2023 | Cần Thơ 84, Đồng Nai 86, Sóc Trăng 23 | Win Sóc Trăng 23 | 27 người |
16/05/2023 | Bạc Liêu 77, Bến Tre 81, Vũng Tàu 42 | Win Bạc Liêu 77 | 44 người |
15/05/2023 | Cà Mau 45, Đồng Tháp 50, Hồ Chí Minh 90 | Win Cà Mau 45, Win Đồng Tháp 50, Win Hồ Chí Minh 90 | 72 người |
14/05/2023 | Đà Lạt 55, Kiên Giang 59, Tiền Giang 71 | Win Đà Lạt 55, Win Tiền Giang 71 | 77 người |
13/05/2023 | Bình Phước 03, Hậu Giang 86, Hồ Chí Minh 94, Long An 81 | Win Bình Phước 03, Win Hậu Giang 86, Win Hồ Chí Minh 94 | 46 người |
12/05/2023 | Bình Dương 37, Trà Vinh 79, Vĩnh Long 61 | Win Bình Dương 37 | 97 người |
11/05/2023 | An Giang 83, Bình Thuận 39, Tây Ninh 42 | Win Tây Ninh 42 | 43 người |
10/05/2023 | Cần Thơ 93, Đồng Nai 21, Sóc Trăng 19 | Win Cần Thơ 93, Win Đồng Nai 21, Win Sóc Trăng 19 | 54 người |
09/05/2023 | Bạc Liêu 55, Bến Tre 50, Vũng Tàu 00 | Win Bạc Liêu 55, Win Bến Tre 50, Win Vũng Tàu 00 | 61 người |
08/05/2023 | Cà Mau 12, Đồng Tháp 96, Hồ Chí Minh 61 | Win Cà Mau 12 | 99 người |
07/05/2023 | Đà Lạt 40, Kiên Giang 76, Tiền Giang 83 | Win Đà Lạt 40, Win Kiên Giang 76 | 94 người |
06/05/2023 | Bình Phước 15, Hậu Giang 52, Hồ Chí Minh 62, Long An 28 | Win Long An 28 | 68 người |
05/05/2023 | Bình Dương 19, Trà Vinh 33, Vĩnh Long 68 | Win Bình Dương 19, Win Vĩnh Long 68 | 77 người |
04/05/2023 | An Giang 87, Bình Thuận 62, Tây Ninh 95 | Win Bình Thuận 62, Win Tây Ninh 95 | 54 người |
03/05/2023 | Cần Thơ 42, Đồng Nai 68, Sóc Trăng 70 | Win Đồng Nai 68, Win Sóc Trăng 70 | 43 người |
02/05/2023 | Bạc Liêu 93, Bến Tre 76, Vũng Tàu 87 | Win Bến Tre 76, Win Vũng Tàu 87 | 68 người |
01/05/2023 | Cà Mau 36, Đồng Tháp 25, Hồ Chí Minh 27 | Win Hồ Chí Minh 27 | 51 người |
30/04/2023 | Đà Lạt 83, Kiên Giang 58, Tiền Giang 57 | Win Đà Lạt 83, Win Kiên Giang 58 | 86 người |
29/04/2023 | Bình Phước 82, Hậu Giang 40, Hồ Chí Minh 55, Long An 45 | Win Bình Phước 82, Win Hồ Chí Minh 55, Win Long An 45 | 42 người |
28/04/2023 | Bình Dương 40, Trà Vinh 39, Vĩnh Long 68 | Win Vĩnh Long 68 | 71 người |
27/04/2023 | An Giang 05, Bình Thuận 77, Tây Ninh 23 | Win An Giang 05, Win Bình Thuận 77 | 70 người |
26/04/2023 | Cần Thơ 67, Đồng Nai 89, Sóc Trăng 40 | Win Cần Thơ 67, Win Đồng Nai 89, Win Sóc Trăng 40 | 53 người |
25/04/2023 | Bạc Liêu 90, Bến Tre 36, Vũng Tàu 49 | Miss | 23 người |
24/04/2023 | Cà Mau 65, Đồng Tháp 37, Hồ Chí Minh 27 | Win Đồng Tháp 37, Win Hồ Chí Minh 27 | 67 người |
23/04/2023 | Đà Lạt 29, Kiên Giang 80, Tiền Giang 70 | Win Tiền Giang 70 | 47 người |
22/04/2023 | Bình Phước 10, Hậu Giang 43, Hồ Chí Minh 98, Long An 71 | Win Hậu Giang 43, Win Hồ Chí Minh 98 | 59 người |
21/04/2023 | Bình Dương 31, Trà Vinh 61, Vĩnh Long 19 | Win Bình Dương 31, Win Trà Vinh 61 | 40 người |
20/04/2023 | An Giang 38, Bình Thuận 38, Tây Ninh 23 | Win Bình Thuận 38 | 81 người |
19/04/2023 | Cần Thơ 50, Đồng Nai 23, Sóc Trăng 15 | Win Cần Thơ 50, Win Sóc Trăng 15 | 81 người |
18/04/2023 | Bạc Liêu 46, Bến Tre 66, Vũng Tàu 72 | Win Bến Tre 66, Win Vũng Tàu 72 | 96 người |
17/04/2023 | Cà Mau 26, Đồng Tháp 50, Hồ Chí Minh 63 | Win Cà Mau 26, Win Hồ Chí Minh 63 | 65 người |
16/04/2023 | Đà Lạt 92, Kiên Giang 84, Tiền Giang 36 | Win Đà Lạt 92, Win Kiên Giang 84, Win Tiền Giang 36 | 65 người |
15/04/2023 | Bình Phước 79, Hậu Giang 19, Hồ Chí Minh 09, Long An 82 | Win Bình Phước 79, Win Hồ Chí Minh 09, Win Long An 82 | 21 người |
14/04/2023 | Bình Dương 57, Trà Vinh 25, Vĩnh Long 42 | Miss | 87 người |
13/04/2023 | An Giang 17, Bình Thuận 93, Tây Ninh 52 | Win Tây Ninh 52 | 55 người |
12/04/2023 | Cần Thơ 88, Đồng Nai 08, Sóc Trăng 23 | Win Đồng Nai 08, Win Sóc Trăng 23 | 59 người |
11/04/2023 | Bạc Liêu 64, Bến Tre 66, Vũng Tàu 79 | Win Bạc Liêu 64, Win Bến Tre 66, Win Vũng Tàu 79 | 64 người |
10/04/2023 | Cà Mau 99, Đồng Tháp 73, Hồ Chí Minh 63 | Win Cà Mau 99, Win Đồng Tháp 73, Win Hồ Chí Minh 63 | 26 người |
09/04/2023 | Đà Lạt 48, Kiên Giang 08, Tiền Giang 23 | Win Kiên Giang 08 | 34 người |
08/04/2023 | Bình Phước 59, Hậu Giang 11, Hồ Chí Minh 78, Long An 39 | Win Bình Phước 59, Win Hồ Chí Minh 78 | 34 người |
07/04/2023 | Bình Dương 53, Trà Vinh 97, Vĩnh Long 62 | Win Trà Vinh 97 | 68 người |
06/04/2023 | An Giang 42, Bình Thuận 62, Tây Ninh 75 | Win Bình Thuận 62, Win Tây Ninh 75 | 60 người |
05/04/2023 | Cần Thơ 69, Đồng Nai 56, Sóc Trăng 53 | Win Cần Thơ 69, Win Đồng Nai 56 | 86 người |
04/04/2023 | Bạc Liêu 42, Bến Tre 11, Vũng Tàu 49 | Win Bạc Liêu 42, Win Bến Tre 11 | 53 người |
03/04/2023 | Cà Mau 25, Đồng Tháp 55, Hồ Chí Minh 45 | Win Cà Mau 25 | 22 người |
02/04/2023 | Đà Lạt 11, Kiên Giang 56, Tiền Giang 92 | Miss | 24 người |
01/04/2023 | Bình Phước 08, Hậu Giang 53, Hồ Chí Minh 46, Long An 48 | Win Bình Phước 08, Win Hậu Giang 53, Win Hồ Chí Minh 46, Win Long An 48 | 94 người |
31/03/2023 | Bình Dương 15, Trà Vinh 16, Vĩnh Long 13 | Win Bình Dương 15, Win Trà Vinh 16, Win Vĩnh Long 13 | 26 người |
30/03/2023 | An Giang 77, Bình Thuận 30, Tây Ninh 36 | Win An Giang 77, Win Bình Thuận 30 | 83 người |
29/03/2023 | Cần Thơ 99, Đồng Nai 55, Sóc Trăng 92 | Win Cần Thơ 99 | 20 người |
28/03/2023 | Bạc Liêu 86, Bến Tre 10, Vũng Tàu 10 | Win Bạc Liêu 86, Win Bến Tre 10 | 69 người |
27/03/2023 | Cà Mau 04, Đồng Tháp 76, Hồ Chí Minh 56 | Win Cà Mau 04 | 70 người |
26/03/2023 | Đà Lạt 90, Kiên Giang 67, Tiền Giang 33 | Win Tiền Giang 33 | 75 người |
25/03/2023 | Bình Phước 46, Hậu Giang 15, Hồ Chí Minh 95, Long An 78 | Win Bình Phước 46, Win Hậu Giang 15 | 72 người |
24/03/2023 | Bình Dương 52, Trà Vinh 71, Vĩnh Long 66 | Win Bình Dương 52, Win Vĩnh Long 66 | 48 người |
23/03/2023 | An Giang 96, Bình Thuận 13, Tây Ninh 54 | Win Bình Thuận 13, Win Tây Ninh 54 | 25 người |
22/03/2023 | Cần Thơ 65, Đồng Nai 40, Sóc Trăng 60 | Win Cần Thơ 65 | 92 người |
21/03/2023 | Bạc Liêu 61, Bến Tre 57, Vũng Tàu 18 | Win Bến Tre 57, Win Vũng Tàu 18 | 46 người |
20/03/2023 | Cà Mau 59, Đồng Tháp 17, Hồ Chí Minh 35 | Win Cà Mau 59, Win Đồng Tháp 17, Win Hồ Chí Minh 35 | 32 người |
19/03/2023 | Đà Lạt 45, Kiên Giang 71, Tiền Giang 82 | Win Kiên Giang 71 | 84 người |
18/03/2023 | Bình Phước 24, Hậu Giang 10, Hồ Chí Minh 44, Long An 52 | Win Hồ Chí Minh 44 | 75 người |
17/03/2023 | Bình Dương 56, Trà Vinh 55, Vĩnh Long 76 | Win Bình Dương 56, Win Trà Vinh 55, Win Vĩnh Long 76 | 29 người |
16/03/2023 | An Giang 63, Bình Thuận 99, Tây Ninh 23 | Win An Giang 63, Win Bình Thuận 99 | 54 người |
15/03/2023 | Cần Thơ 83, Đồng Nai 56, Sóc Trăng 41 | Win Sóc Trăng 41 | 30 người |
14/03/2023 | Bạc Liêu 41, Bến Tre 29, Vũng Tàu 20 | Win Bạc Liêu 41, Win Bến Tre 29 | 42 người |
13/03/2023 | Cà Mau 79, Đồng Tháp 19, Hồ Chí Minh 90 | Win Cà Mau 79 | 29 người |
12/03/2023 | Đà Lạt 62, Kiên Giang 88, Tiền Giang 59 | Win Đà Lạt 62, Win Kiên Giang 88, Win Tiền Giang 59 | 32 người |
11/03/2023 | Bình Phước 57, Hậu Giang 00, Hồ Chí Minh 50, Long An 36 | Win Hậu Giang 00 | 48 người |
10/03/2023 | Bình Dương 57, Trà Vinh 69, Vĩnh Long 51 | Win Bình Dương 57, Win Trà Vinh 69, Win Vĩnh Long 51 | 97 người |
09/03/2023 | An Giang 78, Bình Thuận 93, Tây Ninh 30 | Win An Giang 78, Win Bình Thuận 93 | 85 người |
08/03/2023 | Cần Thơ 78, Đồng Nai 85, Sóc Trăng 26 | Win Đồng Nai 85, Win Sóc Trăng 26 | 90 người |
07/03/2023 | Bạc Liêu 08, Bến Tre 97, Vũng Tàu 92 | Win Bạc Liêu 08, Win Vũng Tàu 92 | 97 người |
06/03/2023 | Cà Mau 38, Đồng Tháp 40, Hồ Chí Minh 47 | Win Đồng Tháp 40, Win Hồ Chí Minh 47 | 25 người |
05/03/2023 | Đà Lạt 46, Kiên Giang 68, Tiền Giang 96 | Win Đà Lạt 46, Win Kiên Giang 68, Win Tiền Giang 96 | 91 người |
04/03/2023 | Bình Phước 28, Hậu Giang 98, Hồ Chí Minh 47, Long An 98 | Win Hồ Chí Minh 47, Win Long An 98 | 59 người |
03/03/2023 | Bình Dương 92, Trà Vinh 03, Vĩnh Long 02 | Win Bình Dương 92, Win Trà Vinh 03, Win Vĩnh Long 02 | 97 người |
02/03/2023 | An Giang 66, Bình Thuận 38, Tây Ninh 28 | Win An Giang 66, Win Bình Thuận 38 | 97 người |
01/03/2023 | Cần Thơ 14, Đồng Nai 66, Sóc Trăng 98 | Win Cần Thơ 14, Win Đồng Nai 66, Win Sóc Trăng 98 | 81 người |
28/02/2023 | Bạc Liêu 45, Bến Tre 38, Vũng Tàu 23 | Win Bạc Liêu 45, Win Bến Tre 38 | 46 người |
27/02/2023 | Cà Mau 63, Đồng Tháp 88, Hồ Chí Minh 71 | Win Cà Mau 63, Win Đồng Tháp 88, Win Hồ Chí Minh 71 | 64 người |
26/02/2023 | Đà Lạt 31, Kiên Giang 45, Tiền Giang 36 | Win Đà Lạt 31, Win Kiên Giang 45, Win Tiền Giang 36 | 33 người |
25/02/2023 | Bình Phước 38, Hậu Giang 86, Hồ Chí Minh 15, Long An 28 | Win Bình Phước 38, Win Hậu Giang 86 | 63 người |
24/02/2023 | Bình Dương 60, Trà Vinh 85, Vĩnh Long 41 | Win Bình Dương 60, Win Vĩnh Long 41 | 98 người |
23/02/2023 | An Giang 54, Bình Thuận 21, Tây Ninh 45 | Win An Giang 54, Win Tây Ninh 45 | 39 người |
22/02/2023 | Cần Thơ 49, Đồng Nai 72, Sóc Trăng 21 | Win Cần Thơ 49, Win Đồng Nai 72, Win Sóc Trăng 21 | 77 người |
21/02/2023 | Bạc Liêu 47, Bến Tre 03, Vũng Tàu 86 | Win Bến Tre 03, Win Vũng Tàu 86 | 50 người |
20/02/2023 | Cà Mau 71, Đồng Tháp 01, Hồ Chí Minh 31 | Win Cà Mau 71, Win Đồng Tháp 01, Win Hồ Chí Minh 31 | 72 người |
19/02/2023 | Đà Lạt 36, Kiên Giang 75, Tiền Giang 77 | Win Kiên Giang 75, Win Tiền Giang 77 | 60 người |
18/02/2023 | Bình Phước 78, Hậu Giang 31, Hồ Chí Minh 93, Long An 42 | Win Hậu Giang 31, Win Hồ Chí Minh 93 | 42 người |
17/02/2023 | Bình Dương 97, Trà Vinh 41, Vĩnh Long 22 | Win Trà Vinh 41, Win Vĩnh Long 22 | 37 người |
16/02/2023 | An Giang 32, Bình Thuận 84, Tây Ninh 56 | Win Bình Thuận 84, Win Tây Ninh 56 | 97 người |
15/02/2023 | Cần Thơ 41, Đồng Nai 75, Sóc Trăng 53 | Win Cần Thơ 41, Win Đồng Nai 75 | 83 người |
14/02/2023 | Bạc Liêu 90, Bến Tre 82, Vũng Tàu 53 | Win Bến Tre 82, Win Vũng Tàu 53 | 93 người |
13/02/2023 | Cà Mau 71, Đồng Tháp 30, Hồ Chí Minh 25 | Win Cà Mau 71, Win Hồ Chí Minh 25 | 49 người |
12/02/2023 | Đà Lạt 20, Kiên Giang 74, Tiền Giang 78 | Win Kiên Giang 74 | 67 người |
11/02/2023 | Bình Phước 79, Hậu Giang 52, Hồ Chí Minh 73, Long An 26 | Win Hồ Chí Minh 73, Win Long An 26 | 86 người |
10/02/2023 | Bình Dương 51, Trà Vinh 72, Vĩnh Long 44 | Win Vĩnh Long 44 | 66 người |
09/02/2023 | An Giang 83, Bình Thuận 96, Tây Ninh 13 | Win An Giang 83, Win Bình Thuận 96, Win Tây Ninh 13 | 37 người |
08/02/2023 | Cần Thơ 79, Đồng Nai 64, Sóc Trăng 21 | Win Đồng Nai 64 | 54 người |
07/02/2023 | Bạc Liêu 38, Bến Tre 83, Vũng Tàu 44 | Win Bạc Liêu 38, Win Vũng Tàu 44 | 94 người |
06/02/2023 | Cà Mau 91, Đồng Tháp 84, Hồ Chí Minh 96 | Win Cà Mau 91, Win Hồ Chí Minh 96 | 93 người |
05/02/2023 | Đà Lạt 96, Kiên Giang 68, Tiền Giang 79 | Win Đà Lạt 96, Win Kiên Giang 68 | 65 người |
04/02/2023 | Bình Phước 00, Hậu Giang 05, Hồ Chí Minh 19, Long An 91 | Win Bình Phước 00, Win Hậu Giang 05 | 38 người |
03/02/2023 | Bình Dương 24, Trà Vinh 56, Vĩnh Long 96 | Win Bình Dương 24, Win Trà Vinh 56 | 37 người |
02/02/2023 | An Giang 17, Bình Thuận 82, Tây Ninh 64 | Win An Giang 17, Win Tây Ninh 64 | 38 người |
01/02/2023 | Cần Thơ 61, Đồng Nai 84, Sóc Trăng 49 | Win Cần Thơ 61, Win Đồng Nai 84 | 66 người |
31/01/2023 | Bạc Liêu 53, Bến Tre 62, Vũng Tàu 28 | Win Bạc Liêu 53, Win Bến Tre 62 | 30 người |
30/01/2023 | Cà Mau 75, Đồng Tháp 15, Hồ Chí Minh 32 | Win Cà Mau 75, Win Đồng Tháp 15, Win Hồ Chí Minh 32 | 42 người |
29/01/2023 | Đà Lạt 32, Kiên Giang 43, Tiền Giang 62 | Win Đà Lạt 32, Win Kiên Giang 43, Win Tiền Giang 62 | 63 người |
28/01/2023 | Bình Phước 43, Hậu Giang 50, Hồ Chí Minh 78, Long An 32 | Win Bình Phước 43, Win Hậu Giang 50, Win Hồ Chí Minh 78 | 76 người |
27/01/2023 | Bình Dương 31, Trà Vinh 68, Vĩnh Long 65 | Win Bình Dương 31, Win Vĩnh Long 65 | 78 người |
26/01/2023 | An Giang 48, Bình Thuận 95, Tây Ninh 30 | Miss | 83 người |
25/01/2023 | Cần Thơ 70, Đồng Nai 92, Sóc Trăng 05 | Win Sóc Trăng 05 | 66 người |
24/01/2023 | Bạc Liêu 66, Bến Tre 55, Vũng Tàu 95 | Win Bến Tre 55, Win Vũng Tàu 95 | 36 người |
23/01/2023 | Cà Mau 16, Đồng Tháp 81, Hồ Chí Minh 47 | Win Cà Mau 16, Win Đồng Tháp 81, Win Hồ Chí Minh 47 | 76 người |
22/01/2023 | Đà Lạt 14, Kiên Giang 03, Tiền Giang 17 | Win Đà Lạt 14, Win Kiên Giang 03, Win Tiền Giang 17 | 24 người |
21/01/2023 | Bình Phước 47, Hậu Giang 85, Hồ Chí Minh 69, Long An 93 | Win Hậu Giang 85, Win Long An 93 | 63 người |
20/01/2023 | Bình Dương 0, Trà Vinh 41, Vĩnh Long 0 | Win Trà Vinh 60 | 84 người |
19/01/2023 | An Giang 27, Bình Thuận 09, Tây Ninh 18 | Win An Giang 27, Win Bình Thuận 09 | 53 người |
18/01/2023 | Cần Thơ 25, Đồng Nai 07, Sóc Trăng 68 | Win Đồng Nai 07, Win Sóc Trăng 68 | 25 người |
17/01/2023 | Bạc Liêu 33, Bến Tre 50, Vũng Tàu 53 | Win Bạc Liêu 33, Win Bến Tre 50, Win Vũng Tàu 53 | 73 người |
16/01/2023 | Cà Mau 74, Đồng Tháp 80, Hồ Chí Minh 35 | Win Hồ Chí Minh 35 | 29 người |
15/01/2023 | Đà Lạt 35, Kiên Giang 46, Tiền Giang 94 | Win Kiên Giang 46, Win Tiền Giang 94 | 71 người |
14/01/2023 | Bình Phước 80, Hậu Giang 51, Hồ Chí Minh 65, Long An 25 | Win Bình Phước 80, Win Hồ Chí Minh 65, Win Long An 25 | 39 người |
13/01/2023 | Bình Dương 36, Trà Vinh 53, Vĩnh Long 42 | Win Bình Dương 36, Win Trà Vinh 53 | 85 người |
12/01/2023 | An Giang 79, Bình Thuận 53, Tây Ninh 32 | Win An Giang 79, Win Bình Thuận 53, Win Tây Ninh 32 | 53 người |
11/01/2023 | Cần Thơ 15, Đồng Nai 47, Sóc Trăng 95 | Win Cần Thơ 15, Win Sóc Trăng 95 | 39 người |
10/01/2023 | Bạc Liêu 43, Bến Tre 62, Vũng Tàu 04 | Win Bến Tre 62, Win Vũng Tàu 04 | 31 người |
09/01/2023 | Cà Mau 40, Đồng Tháp 23, Hồ Chí Minh 36 | Win Đồng Tháp 23 | 56 người |
08/01/2023 | Đà Lạt 39, Kiên Giang 82, Tiền Giang 15 | Win Kiên Giang 82, Win Tiền Giang 15 | 43 người |
07/01/2023 | Bình Phước 35, Hậu Giang 00, Hồ Chí Minh 32, Long An 57 | Win Bình Phước 35, Win Hậu Giang 00 | 32 người |
06/01/2023 | Bình Dương 18, Trà Vinh 66, Vĩnh Long 74 | Win Trà Vinh 66, Win Vĩnh Long 74 | 90 người |
05/01/2023 | An Giang 73, Bình Thuận 88, Tây Ninh 83 | Win Bình Thuận 88, Win Tây Ninh 83 | 34 người |
04/01/2023 | Cần Thơ 32, Đồng Nai 05, Sóc Trăng 64 | Win Cần Thơ 32, Win Đồng Nai 05 | 61 người |
03/01/2023 | Bạc Liêu 34, Bến Tre 79, Vũng Tàu 94 | Win Bến Tre 79, Win Vũng Tàu 94 | 66 người |
02/01/2023 | Cà Mau 15, Đồng Tháp 95, Hồ Chí Minh 98 | Win Cà Mau 15, Win Hồ Chí Minh 98 | 28 người |
01/01/2023 | Đà Lạt 33, Kiên Giang 80, Tiền Giang 39 | Win Đà Lạt 33, Win Kiên Giang 80, Win Tiền Giang 39 | 64 người |
31/12/2022 | Bình Phước 63, Hậu Giang 77, Hồ Chí Minh 75, Long An 89 | Win Hồ Chí Minh 75 | 58 người |
30/12/2022 | Bình Dương 64, Trà Vinh 15, Vĩnh Long 47 | Win Bình Dương 64, Win Trà Vinh 15 | 53 người |
29/12/2022 | An Giang 03, Bình Thuận 96, Tây Ninh 43 | Win An Giang 03, Win Tây Ninh 43 | 61 người |
28/12/2022 | Cần Thơ 05, Đồng Nai 19, Sóc Trăng 73 | Win Cần Thơ 05, Win Đồng Nai 19 | 71 người |
27/12/2022 | Bạc Liêu 82, Bến Tre 83, Vũng Tàu 78 | Win Bạc Liêu 82, Win Bến Tre 83, Win Vũng Tàu 78 | 58 người |
26/12/2022 | Cà Mau 69, Đồng Tháp 79, Hồ Chí Minh 73 | Win Cà Mau 69, Win Đồng Tháp 79, Win Hồ Chí Minh 73 | 37 người |
25/12/2022 | Đà Lạt 03, Kiên Giang 55, Tiền Giang 69 | Win Đà Lạt 03, Win Kiên Giang 55, Win Tiền Giang 69 | 80 người |
24/12/2022 | Bình Phước 92, Hậu Giang 56, Hồ Chí Minh 33, Long An 70 | Win Hồ Chí Minh 33, Win Long An 70 | 29 người |
23/12/2022 | Bình Dương 58, Trà Vinh 08, Vĩnh Long 91 | Win Trà Vinh 08 | 58 người |
22/12/2022 | An Giang 07, Bình Thuận 42, Tây Ninh 59 | Win An Giang 07 | 62 người |
21/12/2022 | Cần Thơ 42, Đồng Nai 61, Sóc Trăng 10 | Miss | 62 người |
20/12/2022 | Bạc Liêu 11, Bến Tre 59, Vũng Tàu 55 | Miss | 89 người |
19/12/2022 | Cà Mau 04, Đồng Tháp 67, Hồ Chí Minh 42 | Win Cà Mau 04, Win Hồ Chí Minh 42 | 53 người |
18/12/2022 | Đà Lạt 89, Kiên Giang 26, Tiền Giang 72 | Win Đà Lạt 89, Win Tiền Giang 72 | 92 người |
17/12/2022 | Bình Phước 75, Hậu Giang 07, Hồ Chí Minh 08, Long An 89 | Win Bình Phước 75, Win Hậu Giang 07, Win Hồ Chí Minh 08, Win Long An 89 | 77 người |
16/12/2022 | Bình Dương 15, Trà Vinh 12, Vĩnh Long 96 | Win Bình Dương 15, Win Trà Vinh 12, Win Vĩnh Long 96 | 83 người |
15/12/2022 | An Giang 68, Bình Thuận 83, Tây Ninh 36 | Win Tây Ninh 36 | 70 người |
14/12/2022 | Cần Thơ 82, Đồng Nai 21, Sóc Trăng 85 | Win Sóc Trăng 85 | 75 người |
13/12/2022 | Bạc Liêu 43, Bến Tre 66, Vũng Tàu 46 | Win Bạc Liêu 43, Win Vũng Tàu 46 | 64 người |
12/12/2022 | Cà Mau 43, Đồng Tháp 73, Hồ Chí Minh 95 | Win Đồng Tháp 73 | 45 người |
11/12/2022 | Đà Lạt 15, Kiên Giang 52, Tiền Giang 83 | Win Đà Lạt 15 | 91 người |
10/12/2022 | Bình Phước 69, Hậu Giang 98, Hồ Chí Minh 93, Long An 86 | Win Hậu Giang 98 | 81 người |
09/12/2022 | Bình Dương 15, Trà Vinh 62, Vĩnh Long 83 | Win Trà Vinh 62, Win Vĩnh Long 83 | 53 người |
